Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10345
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Casares Escobar, María Alexandra | - |
dc.contributor.author | Espinosa Medina, Gabriela Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-02T16:23:07Z | - |
dc.date.available | 2017-06-02T16:23:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Espinosa Medina, Gabriela Alexandra (2016). Diseño de un sistema de control de inventarios para la empresa de alimentos Frutas y Miel ubicada en la parroquia urbana de San Antonio de Pichincha. Trabajo de investigación para optar por el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contadora Pública Autorizada. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Quito: UCE. 135 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS / T / CA130-2016 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10345 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis se desarrolla en la empresa “FRUTAS Y MIEL ECUADOR” dicha empresa se dedica a la comercialización de pulpas en todo el Distrito Metropolitano de Quito. El problema principal de la empresa radica en la falta de un sistema de control de inventarios y por ende provoca problemas dentro de la empresa llevando así a un caos para los clientes y a su vez para sus empleados por falta de conocimiento en relación a sus inventarios. Realizando un análisis de la metodología para el manejo de inventarios de la empresa FRUTAS Y MIEL ECUADOR, el cual se desempeña en el área alimenticia y su variación constante es de productos, de acuerdo a los antecedentes antes mencionados, se realizó el levantamiento de información de la situación actual de la empresa y dio problemas puntuales en lo que respecta a la atención de requerimientos específicos de los clientes y un mal aprovisionamiento de la mercadería antes en mención, los mismo que existían productos que no se vendían en su totalidad. En base a la información recopilada, se procedió a realizar el análisis y posibles escenarios de mejoras continuas, al iniciar planteándose un método de control de inventarios para evitar faltantes y a su vez para el seguimiento de los procesos, que previamente la empresa no tenía establecidos. | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis project is developed in the company "FRUTAS Y MIEL ECUADOR" the company is dedicated to the marketing of pulp throughout the Metropolitan District of Quito. The main problem of the company is the lack of a control system inventory and thus causes problems within the company thus leading to chaos for customers and in turn for their employees due to lack of knowledge regarding their inventories. Conducting an analysis of the methodology for inventory management company FRUTAS Y MIEL ECUADOR, which serves and the food area and its constant variation product, according to the above background, the removal of information held the current situation of the company and gave specific problems with regard to the care of specific customer requirements and poor supply of the goods in question before the same products that were not sold in its entirety. Based on the information gathered, we proceeded to perform the analysis and possible scenarios of continuous improvement, to start considering a method of inventory control to avoid missing and in turn to monitor processes, previously the company had not established. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE INVENTARIOS | es_ES |
dc.subject | EMPRESA DE ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA DE INVENTARIOS | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de control de inventarios para la empresa de alimentos Frutas y Miel ubicada en la parroquia urbana de San Antonio de Pichincha. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0003-CA130-2016.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.