Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10519
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinosa Torres, Erika Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Moser Guevara, Cindy Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T20:44:39Z | - |
dc.date.available | 2017-06-20T20:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Moser Guevara, Cindy Alexandra (2017). Evaluación de la transportación apical de los sistemas reciprocantes waveone y waveone gold con y sin glide path previo. Estudio in vitro. Proyecto de investigación presentado como requisito previo a la obtención del título Especialista en Endodoncia. Especialista en Endodoncia. Quito : UCE. p. 81 | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA DE ODONTOLOGÍA / TPG-0654 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/10519 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: El objetivo del presente estudio fue analizar la transportación apical luego de la instrumentación de conductos radiculares curvos con sistemas reciprocantes WaveOne y WaveOne Gold con y sin Glide Path previo, mediante Tomografía Computarizada Cone-Beam, en raíces mesiales de primeros molares inferiores. Materiales y Métodos: Cuarenta raíces mesiales de primeros molares inferiores fueron divididas en cuatro grupos de estudio, grupo 1: WaveOne sin Glide Path, grupo 2: WaveOne con Glide Path, grupo 3: WaveOne Gold sin Glide Path, y grupo 4: WaveOne Gold con Glide Path. Cada grupo fue sometido a una tomas pre y post instrumentación en un Tomógrafo PLANMECA 3D. Las imágenes fueron procesadas mediante software ROMEXIS, y con las herramientas del sistema, se tomó mediciones tanto en dirección vestíbulo-lingual, como en dirección mesio-distal. Los datos fueron analizados estadísticamente con el programa SPSS 23 y mediante prueba de ANOVA. Resultados: La prueba de ANOVA estimó una significancia de (P > 0,05) que permite inferir que no existió diferencia significativa entre los grupos estudiados. Sin embargo, el grupo 4 (WaveOne Gold con Glide Path), tuvo valores medios más cercanos a cero en ambas direcciones y presentó mayor tasa de ausencia de transportación en dirección mesio-distal. Conclusiones: No hubieron diferencias significativas para ninguno de los cuatro grupos de estudio (P > 0,05). | es_ES |
dc.description.abstract | Objective: The goal of this work was to analyze apical transport after instrumenting curved root canals with WaveOne and WaveOne Gold reciprocating systems, with and without the use of a glide path, using Cone-Beam Computerized Tomography on the mesial roots of first lower molars. Materials and Methods: This work divided forty mesial roots of first lower molars into four study groups; group 1: WaveOne without a glide path; group 2: WaveOne with a glide path; group 3: WaveOne Gold without a glide path; and group 4: WaveOne Gold with a glide path. Each group was subjected to testing, before and after instrumentation, in a PLANMECA 3D Tomography Scanner. The images were processed using ROMEXIS software, and the measurements were taken in the vestibular-lingual and mesio-distal directions using the system’s tools. The data were analyzed statistically using SPSS 23 and the ANOVA test. Results: The ANOVA test estimated a significance of P>0.05, which allows inferring that there is no statistically significant difference between the assessed groups. However, group 4 (Wave One Gold with a glide path) had median values closer to 0 in both directions and had a lower rate of transportation in the mesio-distal direction. Conclusion: There were no statistically significant differences for any of the four assessed groups (P>0.05). | es_ES |
dc.format.extent | 81 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTACIÓN APICAL | es_ES |
dc.subject | WAVEONE | es_ES |
dc.subject | WAVEONE GOLD | es_ES |
dc.subject | GLIDE PATH | es_ES |
dc.title | Evaluación de la transportación apical de los sistemas reciprocantes waveone y waveone gold con y sin glide path previo. Estudio in vitro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Posgrado Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0015-654.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.