Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/11863
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacís Manzano, Wilson Aníbal | - |
dc.contributor.author | Abad Celi, Katherine Nathaly | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T20:23:44Z | - |
dc.date.available | 2017-08-31T20:23:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Abad Celi, Katherine Nathaly (2017). Análisis del funcionamiento de los proyectos educativos de informática en la Educación Básica Superior y su influencia en el aprendizaje significativo de la informática en los estudiantes de las instituciones Educativas de la Isla Santa Cruz durante el año lectivo 2016 – 2017. Proyecto de investigación presentado como requisito parcial para aprobar el trabajo de titulación, para optar el Título de Licenciada en Ciencias de la Educación mención Informática. Carrera de Ciencias de la Educación, Mención Informática. Quito: UCE. 89 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA GENERAL-SEDE GALÁPAGOS /T/002-2017 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/11863 | - |
dc.description.abstract | El enfoque del presente trabajo investigativo es analizar el funcionamiento de los proyectos educativos de informática en la Educación Básica Superior y su influencia en el aprendizaje significativo de la informática en los estudiantes de las instituciones Educativas de la Isla Santa Cruz durante el año lectivo 2016 – 2017. Con la finalidad de identificar cuantos instituciones educativas imparten proyectos educativos de informática, Establecer si las instituciones educativas disponen de recursos tecnológicos y humanos para impartir los proyectos educativos de Informática y además indagar el porcentaje de estudiantes que son beneficiados con los proyectos educativos. El tipo de investigación fue de campo ya que la información obtenida es directamente recogida de la realidad de los estudiantes, directivos y docentes mediante la aplicación de encuestas; para verificar la confiabilidad de dicho cuestionario se aplicó la prueba piloto, cálculos de los posibles errores del diseño y consulta a tres expertos docentes de la Universidad Central. Posteriormente la información adquirida fue cuidadosamente procesada y hemos obtenido que de un total de 880 estudiantes de las 9 instituciones educativas encuestadas solamente el 55% se benefician de los proyectos educativos de Informática, quedando al margen de la enseñanza de Informática el 45% quienes su nivel de destrezas y habilidades en esta asignatura serán limitadas. Este fenómeno se produce a pesar de que la mayoría de las instituciones tienen los recursos legales, materiales y humanos para impartir los proyectos educativos de informática. | es_ES |
dc.description.abstract | The focus of the present research work is to analyze the operation of informatics educational projects in Higher Education and its influence on the significant learning of computers in students of educational institutions of Santa Cruz Island during 2016 - 2017 Con The purpose of identifying how many educational institutions teach informatics educational projects, To establish if educational institutions have the technological and human resources to impart educational projects of Informatics and more investigate the percentage of students who are beneficiaries of educational projects. The type of research was field and the information obtained is directly collected from the reality of students, managers and teachers through the application of surveys; to verify the reliability of this questionnaire, the pilot test, calculations of possible design errors and consultation of the three teaching experts of the Central University were applied. Subsequently the information acquired was processed and obtained from a total of 880 students of the 9 educational institutions surveyed, only 55% is a beneficiary of the educational projects of Informatics, leaving aside the teaching of Computer Science 45% of skills and abilities in this Subject are limited. This phenomenon occurs despite the fact that most institutions have the legal, material and human resources to impart computer education project | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS EDUCATIVOS DE INFORMATICA | es_ES |
dc.subject | RECURSOS TECNOLÓGICOS | es_ES |
dc.title | Análisis del funcionamiento de los proyectos educativos de informática en la Educación Básica Superior y su influencia en el aprendizaje significativo de la informática en los estudiantes de las instituciones Educativas de la Isla Santa Cruz durante el año lectivo 2016 – 2017. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Informática SG |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0010-I002-2017.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 2.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.