Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/15327
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosero Quintana, Mercy Dolores | - |
dc.contributor.author | Orbe Esquivel, Victoria Tatiana | - |
dc.contributor.author | Piedra Becerra, Tamia Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T19:55:02Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T19:55:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Orbe Esquivel, Victoria Tatiana y Piedra Becerra, Tamia Guadalupe (2018). Percepción de las usuarias que acuden al Hospital San Vicente De Paúl de Ibarra, sobre la atención de su parto y puerperio, en relación al Parto Culturalmente Adecuado y la Estrategia ESAMyN durante el período octubre 2017 – febrero 2018.Trabajo de titulacion previo a la obtención del Título de Obstetriz. Carrera de Obstetricia. Quito: UCE. 69 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA GENERAL - CIENCIAS MÉDICAS | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/15327 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es conocer la percepción de las usuarias que acuden al Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, en relación, con el parto culturalmente adecuado. Se realizó un estudio cualitativo, descriptivo. La población de estudio fueron todas las usuarias sin patología, que acudieron al hospital para la atención de un parto cefalovaginal, para obtener la muestra se aplicaron criterios de inclusión, exclusión y saturación. Los datos fueron recolectados por medio de una entrevista semi estructurada y datos específicos de la historia clínica, para el análisis se realizó una codificación abierta, axial y selectiva. Resultados: La muestra final estuvo conformada por 26 pacientes, 21 se autoidenfican como: mestizas y 5 como indígenas, 10 eran primigestas y 16 multigestas; 24 califican la atención brindada en el hospital como buena, basándose en la rapidez con que fueron atendidas; 23 refieren sentirse cómodas con el uso de la bata hospitalaria;5 multigestas llegaron en expulsivo por lo que no aportan información acerca de del ambiente de la sala de labor de parto,las demás lo catalogan como bueno; a 3 pacientes ingirieron algún líquidoy ninguna paciente fue acompañada por algún familiar durante la labor de parto; 15 pacientes pudieron disfrutar del apego precoz de las cuales solo 11 alimentaron a sus bebes inmediatamente, las demás no lo pudieron hacer porque sus bebes estaban en observación en Neonatología,; 24 pacientes parieron en posición litotómica; 1 paciente refiere que la información que le brindaron los profesionales de salud fue mala | es_ES |
dc.description.abstract | The research goal Is knowing the Hospital San Vicente de Paul Patients perception of Ibarra City regarding the Culturally Appropiate Birth, We realized a qualitative and descriptive study .The research population were the Hospital Patients who received cephalovaginal birth atention and didn`t present any pathology. To get the sample we applied inclusion, exclusion and saturation test. The información was collected by a semi-structured interview, as well as specific data of the clinical history. For the analysis we realized an open, axial and selective codification getting the following results: The final sample consisted of 26 patients of which 21 self-identified as: mestizas and 5 as indigenous, ten patients were primigesta and 16 multigesta. 24 patients qualify the Hospital attention as good, based on the speed with which they were attended; 23 patients prefer feeling comfortable with the use of hospital gown, 5 multigesta arrived in the expulsive period so they do not provide information about the environment of the labor room, the others patients catalog it as good; 3 patients were allowed to drink some liquid during labor birth and none of them was accompanied during the birth. 15 patients could enjoy the early contact, and only 11 of them suckled their babies immediately; the others could not do it because the babies were under observation in neonatology; 24 patients gave birth in lithotomy position. 1 patient told the information the professionals gave her was bad | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIA ESAMyN | es_ES |
dc.subject | PARTO CULTURALMENTE ADECUADO | es_ES |
dc.title | Percepción de las usuarias que acuden al Hospital San Vicente De Paúl de Ibarra, sobre la atención de su parto y puerperio, en relación al Parto Culturalmente Adecuado y la Estrategia ESAMyN durante el período octubre 2017 – febrero 2018 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0006-OB003-2018.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 783.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.