Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/158
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Delgado, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Izurieta Chicaiza, Lucía Viviana | - |
dc.contributor.author | Ortega Lara, Patricio Rubén | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-14T01:53:58Z | - |
dc.date.available | 2012-06-14T01:53:58Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Izurieta Chicaiza, Lucía Viviana; Ortega Lara, Patricio Rubén. (2012).Estudio experimental del flujo de aproximación hacia la captación Pilatón y en el ingreso de los desarenadores del Proyecto Hidroeléctrico Toachi - Pilatón. Trabajo de Graduacón previo la obtención del Título de Ingeneiro Civil. Carrera de Ingneiería Civil. UCE. 189 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA INGENIERIA / TICV / 1226 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/158 | - |
dc.description.abstract | El estudio experimental en modelos hidráulicos es de vital importancia en el diseño, optimización y evaluación de Proyectos Hidráulicos, debido a que los criterios de diseño se basan en expresiones unidimensionales y bidimensionales, mientras que en un modelo físico se aprecia las características de la masa de agua en sus tres dimensiones, pudiendo así comprender mejor el fenómeno que se va analizar. El estudio en modelo físico del Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón comprende la evaluación experimental del flujo de aproximación hacia la captación lateral la que debe captar 40 m3/s y hacia el azud de cierre, tomando en cuenta el criterio de similitud de Froude debido a que se trata de un flujo a superficie libre. El modelo físico debe cumplir con la similitud geométrica, cinemática y dinámica, a fin de representar todos los fenómenos y fuerzas presentes en el prototipo. | es_ES |
dc.description.abstract | The experimental study on hydraulic models is vital in the design, optimization and evaluation of water projects, because the design criteria are based on one-dimensional and two-dimensional expressions, while in a physical model shows the characteristics of the mass of water in its three dimensions and can better understand the phenomenon to be analyzed. The physical model study of the Toachi-Pilatón Hydroelectric Project includes the experimental evaluation of the approach flow to the lateral recruitment that should capture the 40 m3/s to the dam closure, taking into account the Froude similarity criterion because it is a free surface. The physical model must comply with the geometric similarity, kinematic and dynamic to represent all phenomena and forces present in the prototype. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
dc.subject | MODELO HIDRAULICO | es_ES |
dc.subject | PROYECTO HIDROELECTRICO | es_ES |
dc.subject | DESARENADORES | es_ES |
dc.subject | CAPTACION LATERAL | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE TUBERIAS | es_ES |
dc.subject | TOACHI-PILATON | es_ES |
dc.title | Estudio experimental del flujo de aproximación hacia la captación Pilatón y en el ingreso de los desarenadores del Proyecto Hidroeléctrico Toachi - Pilatón | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0011-3.PDF | 7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.