Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/16051
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Casares Escobar, María Alexandra | - |
dc.contributor.author | Sarabia Castro, Diego Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T15:01:16Z | - |
dc.date.available | 2018-08-07T15:01:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Sarabia Castro, Diego Fernando (2017). Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir personalizadas juveniles, en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero en Administración de Empresas. Carrera de Administración de Empresas. Quito: UCE. 149 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA GENERAL - CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/16051 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la factibilidad para la creación de una microempresa productora y comercializadora de prendas de vestir con diseños personalizados por el cliente, a través del estudio de mercado ecuatoriano, específicamente en el sector norte de la Ciudad de Quito, para conocer su comportamiento, preferencias y así poder incursionar en los mercados meta con una organización bien definida, con estructuras, metodologías, políticas, normas y valores establecidas previamente, siempre respetando el medio ambiente, la fuerza laboral, la constitución, leyes y demás órganos regulatorios, conociendo además las fortalezas y debilidades de la empresa, lo cual se puede evidenciar en los indicadores económicos. En el estudio económico – financiero se analizará el financiamiento, el monto de la inversión, los estados financieros y los indicadores de rentabilidad los cuales nos darán una idea de las ganancias que se podrán obtener | es_ES |
dc.description.abstract | The present work has the objective of studying the feasibility of creating a microenterprise producing and marketing apparel with custom designs by the client, through the study of the Ecuadorian market, specifically in the northern sector of the City of Quito, to know their behavior, preferences and thus be able to penetrate the target markets with a well-defined organization, with previously established structures, methodologies, policies, norms and values, always respecting the environment, labor force, constitution, laws and other regulatory bodies, knowing also the strengths and weaknesses of the company, which can be evidenced in the economic indicators. The economic-financial study will analyze the financing, the amount of the investment, the financial statements and the profitability indicators which will give us an idea of the profits that can be obtained | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PROYECTO DE FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | PRENDAS PERSONALIZADAS | es_ES |
dc.subject | MICROEMPRESA | es_ES |
dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir personalizadas juveniles, en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0003-CAD-017AE.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.