Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/17674
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Godoy Carrera, Irina Mercedes | - |
dc.contributor.author | Montenegro Echeverría, Mónica Salomé | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T23:44:57Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T23:44:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Montenegro Echeverría, M. (2019). Caracterización del adobe reforzado con fibras naturales y artificiales para la recuperación de construcciones tradicionales en la Comuna de Zuleta. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Arquitecto. Carrera de Arquitectura. Quito: UCE. 122 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA GENERAL - ARQUITECTURA | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/17674 | - |
dc.description.abstract | Al estudiar y profundizar las técnicas constructivas con tierra en el Ecuador, tomando en cuenta la riqueza cultural que esta posee y los beneficios que conlleva tener una vivienda tradicional en tierra, se ha buscado mejorar las propiedades físico mecánicas con una de estas técnicas ancestrales como es el adobe, añadiendo fibras naturales y artificiales que podrían ayudar a optimizar su resistencia. En esta investigación se analiza el comportamiento de adobes con tierra del Páramo de Zuleta estabilizados al 20%, 30% y 50% de fibra de paja, cabuya y fibratex (fibra artificial de polipropileno), respectivamente. De acuerdo con los resultados obtenidos el valor más alto en la resistencia a la compresión fue la fibra artificial al 20% con un valor de 3,31 Mpa, seguido de fibra artificial al 50% con un valor de 3,08 Mpa. Mientras que el resultado más bajo obtenido corresponde a la fibra de cabuya al 30% con un valor de 1,58 Mpa. Se comprueba que todas las muestras cumplen con la normativa peruana E 0.80 ya que estos resultados deben superar 1 Mpa para ser óptimos en construcciones tradicionales. | es_ES |
dc.description.abstract | By studying and deepening constructive techniques with land in Ecuador, taking into account the cultural richness it possesses and the benefits of having a traditional home on land, we have sought to improve the physical and mechanical properties with one of the ancestral techniques such as the adobe, adding natural and artificial fibers which could help to optimize its resistance. In this research, the behavior of adobes with soil of Zuleta’s moor soil stabilized at 20%, 30% and 50% of straw fiber, cabuya and fibratex (artificial polypropylene fiber), respectively, is analyzed. According to the results obtained, the highest value in compression resistance was the artificial fiber at 20% with a value of 3.31 MPa, followed by the artificial fiber at 50% with a value of 3.08 MPa. While the lowest result obtained corresponds to the cabuya fiber at 30% with a value of 1.58 MPa. It is verified that all the samples comply with the Peruvian standard E 0.80 since these results must exceed 1 Mpa to be optimal in traditional constructions | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | FIBRAS NATURALES | es_ES |
dc.subject | ADOBE | es_ES |
dc.subject | CONSTRUCCIONES NATURALES | es_ES |
dc.subject | ZULETA | es_ES |
dc.title | Caracterización del adobe reforzado con fibras naturales y artificiales para la recuperación de construcciones tradicionales en la Comuna de Zuleta | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0001-ARQ-088.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 27.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.