Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 514
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022 | Incremento de la deuda externa y el déficit fiscal en los países de América Latina durante el covid-19. | García Álvarez, Santiago Javier; Alcivar Centeno, Cristhian Antonio; Erreyes Carrión, Geovanna Elizabeth |
2021 | Descentralización y desconcentración de los servicios de salud en Ecuador. | Villarruel Meythaler, Ramiro Efraín; Álvarez Cevallos, Lesly Belén; Pazmiño Jaramillo, Shirley Cristina |
2021 | Evolución de la política fiscal del Ecuador en el periodo de dolarización con base en el análisis del Presupuesto General del Estado. | Duque Suarez, Guido Vinicio; León Sánchez, Jhonny Fernando; Castro Armas, Cynthia Jaqueline |
2021 | El gasto corriente del Presupuesto General del Estado para el mejoramiento del Índice de Desarrollo Humano en el Ecuador periodo 2010 - 2020. | Duque Suárez, Guido Vinicio; Ayala Quishpe, Rommel Alexander; Viteri Gonzáles, Evelyn Dayanna |
2022 | Influencia del gasto público en la balanza comercial en el periodo 2000-2014. | Granda Aguilar, Jorge Alfredo; Páez Ríos, Stefany Lizeth; Pallo Tobar, Brenda Estefany |
2022 | Productividad total de los factores en la agricultura, durante el período comprendido entre el año 2009 al 2019 en la República del Ecuador. | Jiménez Jiménez, Jhonny Stalin; Tipan Vinocunga, Katherine Tatiana |
2021 | Impacto del COVID-19 en la situación del empleo en la ciudad de Quito, Ecuador en el año 2020 | Bucheli Terán, Cesar Hans; Saiz Doimeadios, José Antonio |
2021 | Impacto de los tratados de libre comercio en la balanza comercial del Ecuador durante el periodo 2000-2019 | Torres Olmedo, Jeaneth Margarita; Alava Revelo, Kelly Fernanda; Buestan Chamorro, John Bryan |
2021 | Presión fiscal y crecimiento económico: análisis de las estructuras tributarias óptimas en sudamérica (2000-2018) | Rosales Pallasco, Francisco Orlando; Játiva Torres, Paola Marisol; Mosquera Moreno, Camila Samara |
2021 | Análisis de los efectos del acuerdo de alcance parcial de complementación económica (AAP.A25TM N°42) firmado entre Ecuador y Guatemala para las subpartidas 1805.00.00 y 0602.90.10 (derivados de cacao y orquídeas) | Cifuentes Valencia, Marco Rodrigo; Caizatoa Pimbo, Diana Carolina; Manobanda Chanataxi, Erika Jacqueline |
2021 | Incidencia del factor demográfico, laboral e institucional en la sostenibilidad financiera del seguro invalidez, vejez y muerte durante el período 2010-2019 | Varela Enríquez, Amílcar Marcelo; Valeria Estefanía, Chanatásig Narváez; Díaz Tixicuro, Jossette Carolina |
2021 | Incidencia del comercio exterior en el desarrollo humano en Ecuador en el período 2000-2019 | Villarruel Meythaler, Ramiro Efraín; Pinto Alemán, Luis Hernán; Rea Ruiz, Brenda Yajaira |
2021 | Análisis del proceso de dolarización y su futuro en Ecuador | Camacho Dillon, Francisco Rafael; Batalla Arroyo, Ronaldo Emanuel; Logroño Marazita, Eduardo Xavier |
2021 | ¿El comercio genera riqueza? Una aplicación empírica para latinoamérica | Quishpe Sinailin, Pablo David; Barrera Narváez, Ayrtton Fabian; Altamirano Carpio, Christian David |
2021 | Estudio del crecimiento económico de Ecuador, para los años 2021 y 2022, a partir de variables macroeconómicas internas y externas | Espinoza Estrella, Bryan Fabrizio; Maldonado Barragán, Martha Elizabeth; Villarreal Villarreal, Diana Elizabeth |
2021 | Factores socioeconómicos que inciden en la inserción laboral de las mujeres en la ciudad de Quito - Ecuador en el periodo 2016-2020 | Lara Núñez, Tatiana de Lourdes; Molina Casillas, Sofía Teresa; Rey Lituma, Nayeli Dayan |
2021 | Banco del tiempo: una alternativa al intercambio tradicional de bienes y servicios entre estudiantes de la Universidad Central del Ecuador | Flores Herrera, Wilson Stalin; Espinosa Ceron, Jefferson Daniel |
2021 | Estimación del valor estadístico de la vida para Ecuador en el año 2019 | Sánchez Jurado, José Antonio; Sánchez Torres, Nino Pablo; Valverde Soto, Bryan Estalin |
2020 | Impacto económico y social en la ciudad de Quito, ante la gestión impulsada por el ejecutivo para eliminar Ministerios, Subsecretarias, Viceministerios y Coordinaciones Generales, dentro del periodo 2018-2019 | Caizapanta Mazzilli, Patricia Geovanna; Castro Morales, Karolayn Estefanny |
2021 | Análisis de factores socioeconómicos asociados al trabajo infantil y adolescente en Ecuador 2018 | Villarruel Meythaler, Ramiro Efraín; Trejo Hidalgo, Mishell Stephanie |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 514