Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22927
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonilla Valladares, Pablo Mauricio | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Gutiérrez, Sofía Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T20:38:36Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T20:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Gutiérrez, S. (2021). Síntesis, estudio experimental, teórico y potencial actividad biológica, de híbridos moleculares de chalcona con 1,2,3-triazol. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Químico. Carrera de Química. Quito: UCE. 202 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA GENERAL - CIENCIAS QUÍMICAS | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22927 | - |
dc.description.abstract | Una serie, de 16 híbridos moleculares 1,2,3-triazol-chalconas, se sintetizaron mediante la cicloadición entre 1-azido-4-metoxibenceno (1) y acetilacetona, seguido de una condensación de Claisen-Schmidt usando diferentes benzaldehídos substituidos. Las reacciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente, con tiempos de reacción menores a 24 h. Las moléculas 3a-o presentaron rendimientos en el rango de 74-99 %, excepto 3i que presentó rendimiento de 33.5 %. Particularmente, la síntesis de 3p fue completada después de una hora en baño ultrasónico a 50°C dando un rendimiento de 99.6 %. La caracterización estructural de los compuestos se realizó mediante RMN de 1H y 19F, espectroscopía vibracional IR y Raman. Asimismo, se asistió la interpretación de los espectros experimentales utilizando cálculos químico cuánticos con el nivel de teoría B3LYP/6-31G, mostrando una buena correlación. Por otra parte, se evaluó la actividad biológica in vitro, de los compuestos frente a promastigotes de Leishmania mexicana y células RAW 264.7, utilizando el ensayo MTT para evaluar el IC50 y un cribado de dos repeticiones a 20 μM, donde 10 de los 16 compuestos evaluados, mostraron actividad leishmanicida con IC50 en el rango de 0.8-11.6 μM, 6 de los compuestos activos son fluorados, siendo el compuesto más activo 3f que presenta grupo orto-trifluorometilo. La citotoxicidad frente a las células RAW presentó efecto en la posición del sustituyente que aumenta en el orden para < orto < meta. Finalmente se evaluó la citotoxicidad de los compuestos frente a células de mastocitos humanos HMC-1.2, a una concentración de 20 μM, mostrando que 9 de los compuestos son bioactivos frente a esta línea celular, con porcentajes de viabilidad menores al 50%. | es_ES |
dc.description.abstract | A series, of 16 molecular hybrids 1,2,3-triazole-chalcones, was synthesized by cycloaddition between 1-azido-4-methoxybenzene (1) and acetylacetone, followed by a Claisen-Schmidt condensation using different substituted benzaldehydes. The reactions were carried out at room temperature, with reaction times less than 24 h. The molecules 3a-o presented yields in the range of 74-99 %, except for 3i, which presented a yield of 33.5 %. In particular, the synthesis of 3p was completed after an hour below ultrasonic bathwater at 50 °C, giving a yield of 99.6 %. The structural characterization of the compounds was performed by 1H and 19F NMR, IR and Raman vibrational spectroscopy. Likewise, the interpretation of the experimental spectra was assisted using quantum chemical calculations with the B3LYP/6-31G theory level, showing a good correlation. On the other hand, the in vitro biological activity of the compounds was evaluated against promastigotes of Leishmania mexicana and RAW 264.7 cells, using the MTT assay to evaluate the IC50 and a screening of two repetitions at 20 μM, where 10 of the 16 evaluated compounds showed leishmanicidal activity with IC50 in the range of 0.8-11.6 μM, 6 of the active compounds are fluorinated, being the most active compound 3f that presents ortho-trifluoromethyl group. Cytotoxicity against RAW cells showed an effect on the position of the substituent that increases in the order para < ortho < meta. Finally, the cytotoxicity of the compounds was evaluated against HMC-1.2 human mast cells, at a concentration of 20 μM, showing that 9 of the compounds are bioactive against this cell line, with viability percentages less than 50%. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | HÍBRIDOS MOLECULARES | es_ES |
dc.subject | CÁLCULOS QUÍMICO CUÁNTICOS | es_ES |
dc.subject | LEISHMANIA MEXICANA | es_ES |
dc.subject | CHALCONA | es_ES |
dc.title | Síntesis, estudio experimental, teórico y potencial actividad biológica, de híbridos moleculares de chalcona con 1,2,3-triazol | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0008-CQU-306.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 5.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.