Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27389
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cevallos, María Belén | - |
dc.contributor.author | Lincango Benítez, Lisseth Carolina | - |
dc.contributor.author | Vásquez Castro, Yuli Nathaly | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T14:59:35Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T14:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Lincango Benítez, L.C., Vásquez Castro, Y.N. (2022). Determinación de la virulencia in vitro de cepas de Salmonella Infantis y Enteritidis en células Caco-2 por medio del método de adhesión - invasión celular. [Trabajo de Titulación Modalidad proyecto de investigación previo a la obtención del título de Médico Veterinario y Zootecnista]. UCE. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27389 | - |
dc.description.abstract | Salmonella spp. es una bacteria bacilo Gram negativo, intracelular, responsable de causar enfermedades gastroentéricas en animales y seres humanos, por lo que es de importancia para la salud pública, la industria alimentaria y la sanidad animal. La capacidad de adherirse e invadir células constituye un mecanismo de virulencia que utilizan las cepas de Salmonella en sus genes cromosómicos, llamados islas de patogenicidad, principalmente SPI-1 y SPI-2. Uno de los métodos para poder valorar la patogenicidad y virulencia de Salmonella son los ensayos de adhesión - invasión en cultivo celular. El objetivo de este estudio fue investigar la capacidad de virulencia de 23 cepas de Salmonella Enteritidis e Infantis previamente aisladas de muestras de pollos, humanos, materia prima (piensos) y cubre zapatos, por el método de adhesión - invasión in vitro en cultivo celular de células Caco-2. Los resultados obtenidos indicaron que el promedio del porcentaje de adhesión para S. Infantis fue 94,81% y para S. Enteritidis fue 94,78%. Así mismo el promedio del porcentaje de invasión para S. Infantis fue 52,39% y para S. Enteritidis fue 78,73%, por lo que se clasificaron a las 23 cepas de Salmonella estudiadas en dos categorías de virulencia intermedia y alta. Sin embargo, cuando se compararon los resultados entre la invasión de las cepas de Salmonella a las células y los patrones de genes de virulencia de las cepas no se encontraron diferencias significativas. Finalmente, los resultados de este trabajo constituyen un aporte al conocimiento de la patogenicidad y virulencia de Salmonella Infantis y Enteritidis. | es_ES |
dc.description.abstract | Salmonella spp. is an intracellular Gram-negative bacillus bacterium responsible for causing gastroenteric diseases in animals and humans. Therefore, it is noteworthy for public health, the food industry, and animal health. Salmonella strains use the ability to adhere to and invade cells as a virulence mechanism in their chromosomal genes, called pathogenicity islands, mainly SPI-1 and SPI-2. One of the methods to assess the pathogenicity and virulence of Salmonella is cell culture adhesion-invasion assays. Hence, this study aims to investigate the virulence capacity of 23 strains of Salmonella Enteritidis and Infantis previously isolated from samples of chickens, humans, the raw material (feed), and shoe covers by the adhesion-invasion method in vitro in Caco-2 cell culture. The results obtained indicated that the average percentage of adhesion for S. infantis was 94.81%, and for S. Enteritidis was 94.78%. Likewise, the average invasion percentage for S. infantis was 52.39% and for S. enteritidis was 78.73%, thus classifying the 23 Salmonella strains studied into two categories of intermediate and high virulence. However, the comparison between the invasion of Salmonella strains into cells with the virulence gene patterns of the strains does not show significant differences. Finally, the results of this work constitute a contribution to the knowledge of the pathogenicity and virulence of Salmonella Infantis and Enteritidis. | es_ES |
dc.format.extent | 68 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Salmonella spp. | es_ES |
dc.subject | Cultivo celular | es_ES |
dc.subject | Virulencia | es_ES |
dc.subject | Adhesión- invasión | es_ES |
dc.subject | Línea celular Caco-2 | es_ES |
dc.title | Determinación de la virulencia in vitro de cepas de Salmonella Infantis y Enteritidis en células Caco-2 por medio del método de adhesión - invasión celular | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FMVZ-SUB-LINCANGO LISSETH-VÁSQUEZ YULI.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 3.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.