Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27723
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lastra Bravo, Xavier Bolívar | - |
dc.contributor.author | Mantilla Logroño, Jessica Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T14:45:05Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T14:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Mantilla Logroño, J.N. (2022). Estudio de la percepción de la población sobre los cambios provocados por la actividad turística en la microrregión Occidental, Quito, en 2020. [Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de Licenciada en Turismo Ecológico]. UCE. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27723 | - |
dc.description.abstract | La percepción de los residentes sobre la actividad turística juega un rol fundamental en el desarrollo de esta actividad. La presente investigación se realizó a fin de describir y analizar la satisfacción de los residentes de Nono y Lloa, microrregión occidental del Distrito Metropolitano de Quito, en relación con la actividad turística y el comportamiento de los turistas, así como su percepción de los cambios que ha provocado esta actividad. Para ello se aplicó una encuesta a 490 residentes. Se obtuvo que la mayoría de encuestados no realizan actividades económicas productivas relacionadas con el turismo. En Lloa la satisfacción con la actividad turística fue alta y en Nono media. En las dos parroquias la satisfacción con el comportamiento del turista fue alta. Por otra parte, si bien los residentes perciben una mejora de los servicios básicos, consideran que el turismo no ha generado un aumento del empleo; como tampoco flujos migratorios o cambios significativos en el uso del suelo producto de la actividad turística en sus territorios. | es_ES |
dc.description.abstract | Residents' perceptions towards tourism play a fundamental role in its development. Therefore, this research was conducted to describe and analyze the residents' satisfaction with the tourism activity and the tourists' behavior in Nono and Lloa, western microregion of the Metropolitan District of Quito, as well as their perception of the changes caused by this activity. A survey was administered to 490 residents. It was found that the majority of those surveyed do not engage in productive economic activities related to tourism. Satisfaction with tourism activity was high in Lloa and medium in Nono. In both areas, satisfaction with tourist behavior was high. On the other hand, although the residents perceive an improvement in basic services, they consider that tourism has not generated an increase in employment. In addition, they consider that there are no migratory flows or significant changes in land use due to tourism activity in their territories. | es_ES |
dc.format.extent | 110 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Satisfacción | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Actividad turística | es_ES |
dc.subject | Áreas rurales | es_ES |
dc.subject | Residentes | es_ES |
dc.title | Estudio de la percepción de la población sobre los cambios provocados por la actividad turística en la microrregión Occidental, Quito, en 2020. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Turismo Ecológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCE-FAG-MANTILLA JESSICA.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 3.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.