Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28042
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ávila Salem, María Eugenia | - |
dc.contributor.author | Iliguan Bonilla, Jesica Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T15:15:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T15:15:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Iliguan Bonilla, J.E. (2022). Características físicas, químicas y biológicas de un suelo de Tumbaco bajo labranza y fertilización nitrogenada cultivado con amaranto (Amaranthus caudatus L.). [Trabajo de Titulación modalidad Proyecto de Investigación presentado como requisito previo a la obtención del Título de Ingeniero Agrónomo]. UCE. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28042 | - |
dc.description.abstract | La utilización de maquinaria y agroquímicos con la finalidad de obtener mayor producción en las cosechas, ha generado la degradación de los suelos por la creciente demanda que existe en el consumo de alimentos en el transcurso de los años. Debido a esta degradación de suelos, se ha propuesto buscar una alternativa para la conservación del recurso suelo. En este estudio, se estableció una parcela de investigación en el Campo Docente Experimental la Tola (CADET)- UCE, para evaluar el cuarto ciclo de rotación, que pertenece al cultivo de amaranto (Amaranthus caudatus L.), bajo el efecto de dos sistemas de labranza (Labranza Convencional y Siembra Directa), con cuatro niveles de fertilización nitrogenada (0, 50, 100, 150 kg N/ha), y bajo un diseño de Parcela Dividida en DCA, con tres repeticiones para cada tratamiento. Las variables evaluadas fueron Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), Materia Orgánica del Suelo (MOS), pH del suelo, Humedad del suelo (H), estabilidad de agregados, Glomalina total (GT), Actividad de enzima β-glucosidasa (β-Gluc). Las variables mencionadas no mostraron diferencias estadísticamente significativas; sin embargo, se evidencia de acuerdo al pH, que son suelos ligeramente alcalinos, una CIC media indicando disponibilidad de nutrientes, nivel medio en contenido de MOS, la humedad del suelo oscila entre 17%. La GT y β-Gluc, se ven influenciadas principalmente por los sistemas de labranza. | es_ES |
dc.description.abstract | The use of machinery and agrochemicals to obtain greater production in the crops; has generated soil degradation over the years, due to the growing demand that exists in the consumption of food. Due to this soil degradation, it has been proposed to seek for an alternative for the soil resource conservation. A research plot was established in the Experimental Teaching Field Tola (CADET)- UCE, to evaluate the fourth rotation cycle, belonging to the cultivation of amaranth (Amaranthus caudatus L.), under the effect of two tillage systems (conventional tillage and direct sowing), with four levels of nitrogen fertilization (0, 50, 100, 150 kg N/ha), under a plot design divided into DCA and with three repetitions each treatment. The variables evaluated were Cation Exchange Capacity (CIC), Soil Organic Matter (SOM), soil pH, soil moisture (H), aggregate stability, total glomalin (GT), β-glucosidase enzyme activity (β-Gluc). The variables mentioned did not show statistically significant differences; however, it is evidenced with the pH these are slightly alkaline soils, a mean CIC indicating nutrient availability, average level in SOM content, and soil moisture which oscillates between 17%. The GT and β-Gluc, are mainly influenced by tillage systems. | es_ES |
dc.format.extent | 86 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Conservación | es_ES |
dc.subject | Actividad enzimática | es_ES |
dc.subject | Propiedades físico-químicas | es_ES |
dc.subject | Glomalina total | es_ES |
dc.title | Características físicas, químicas y biológicas de un suelo de Tumbaco bajo labranza y fertilización nitrogenada cultivado con amaranto (Amaranthus caudatus L.). | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCE-FAG-CIA-ILIGUAN JESICA.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 2.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
UCE-FAG-CIA-ILIGUAN JESICA DERECHOS DE AUTOR.pdf | DERECHOS DE AUTOR | 309.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.