Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28285
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosero Espín, Marco Vinicio | - |
dc.contributor.author | Chango Panchi, Carlos Wladimir | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T14:10:31Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T14:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Chango Panchi, C.W. (2022). Propuesta de un sistema de tratamiento avanzado de aguas residuales para la industria de servicio de comida rápida. [Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de Ingeniero Químico]. UCE. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28285 | - |
dc.description.abstract | Estudio de diferentes sistemas de tratamiento avanzado, como alternativas para el tratamiento de aguas residuales del patio de comidas de un centro comercial del DMQ, con el objetivo de eliminar principalmente la materia orgánica, para esto se inspeccionó el patio de comidas, y se obtuvo muestras del agua descargada, determinando los parámetros de grasas y aceites, pH, sólidos totales, color, hierro, turbidez y DQO, para el cumplimiento de la norma vigente. Con estos datos se propuso las operaciones adecuadas para la remediación del agua, siendo el principal el tratamiento mediante procesos electroquímicos. Se sometió el efluente a electroxidación en un reactor electroquímico de laboratorio, definiendo como variables operacionales el pH, potencial, densidad de corriente (ρ) y tiempo. El agua obtenida después del tratamiento se volvió a caracterizar en los parámetros ya descritos y se comparó con los límites establecidos por el TULSMA. Se obtuvo resultados que se encuentran dentro del rango permitido por la norma, por lo tanto, se propuso los tratamientos complementarios y se proyectó en el diseño de la planta real. Este diseño podrá ser utilizado para la implementación de la planta en la empresa donde se realizó la investigación o por otras que operen en condiciones similares. | es_ES |
dc.description.abstract | Study of different advanced treatment systems as alternatives for the treatment of sewage water from the food court of a shopping center in the DMQ, with the objective of eliminating mainly organic matter. For this purpose, the food court was inspected, and samples of the discharged water were obtained, determining the parameters of fats and oils, pH, total solids, color, iron, turbidity and COD, in order to comply with current standards. With these data, appropriate operations for water remediation were proposed, the main one being treatment by electrochemical processes. The effluent was subjected to electrooxidation in a laboratory electrochemical reactor, defining pH, potential, current density (ρ) and time as operational variables. The water obtained after treatment was re characterized in the parameters already described and compared with the limits established by TULSMA. Results were obtained that are within the range allowed by the standard, therefore the complementary treatments were proposed and projected in the design of the actual plant. This design could be used for the implementation of the plant in the company where the research was carried out or by others operating under similar conditions. | es_ES |
dc.format.extent | 101 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Efluentes industriales | es_ES |
dc.subject | Industria servicio comida rápida | es_ES |
dc.subject | Electroxidación | es_ES |
dc.subject | Celda electroquímica | es_ES |
dc.subject | Normativa Tulsma | es_ES |
dc.title | Propuesta de un sistema de tratamiento avanzado de aguas residuales para la industria de servicio de comida rápida. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FIQ-SA-CHANGO CARLOS.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.