Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28587
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baquero Cárdenas, María Inés | - |
dc.contributor.author | Pazmiño Icaza, Ariana Naomi | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T13:36:15Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T13:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Pazmiño Icaza, A.N. (2022). Determinación de la resistencia a la tetraciclina en cepas de Staphylococcus coagulasa positivo aisladas de caninos aparentemente sanos. [Trabajo de titulación presentado como requisito previo a la obtención del Título de Médico Veterinario Zootecnista]. UCE. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28587 | - |
dc.description.abstract | Se calcula, que, sin una acción preventiva, aproximadamente en el año 2050, la resistencia a los antimicrobianos será responsable de diez millones de muertes. La tetraciclina es un antimicrobiano ampliamente utilizado en medicina humana y veterinaria, el cual actúa inhibiendo la síntesis proteica bacteriana. Se han descrito dos mecanismos principales de resistencia a la tetraciclina, ya sea a través de bombas de eflujo o protección ribosomal. En el género Staphylococcus, se han identificado algunos genes de resistencia a este antimicrobiano, siendo el gen tetM más comúnmente reportado en Staphylococcus pseudintermedius. El objetivo del estudio fue determinar la resistencia a la tetraciclina en cepas de Staphylococcus coagulasa positivos previamente aislados de hisopados nasales y perianales de caninos aparentemente sanos. En total se analizaron 94 cepas de Staphylococcus coagulasa positivos (n= 94). Se determinó un 44,68% (n= 42/94) de cepas fenotípicamente resistentes a la tetraciclina, de las cuales el 73,80% (n= 31/42) amplificaron para gen tetM. Existió una asociación estadística (p valor: 0,021) entre el sexo de los caninos y la resistencia fenotípica a tetraciclina, siendo las hembras más predisponentes. El alto porcentaje de resistencia a la tetraciclina se debería a que es un antimicrobiano utilizado de manera frecuente en medicina veterinaria y humana, encontrándose en la lista de los antimicrobianos de importancia crítica para la OMS. Este estudio supone a los caninos como reservorios silenciosos de genes RAM, capaces de diseminarse y convertirse en un problema de salud pública importante. | es_ES |
dc.description.abstract | It is estimated that by approximately 2050, antimicrobial resistance will be responsible for ten million deaths without preventive action. Tetracycline is an antimicrobial widely used in human and veterinary medicine, which acts by inhibiting bacterial protein synthesis. Two main mechanisms of resistance to tetracycline have been described, either through efflux pumps or ribosomal protection. In the genus Staphylococcus, some resistance genes to this antimicrobial have been identified, being the tetM gene most commonly reported in Staphylococcus pseudintermedius. The objective of this study was to determine tetracycline resistance in coagulase-positive Staphylococcus strains previously isolated from nasal and perianal swabs of apparently healthy canines. A total of 94 coagulase-positive Staphylococcus strains were tested (n= 94). It was determined that 44.68% (n= 42/94) of strains were phenotypically resistant to tetracycline, of which 73.80% (n= 31/42) amplified for the tetM gene. There was a statistical association (p value: 0.021) between the sex of the canines and phenotypic resistance to tetracycline, with females being more predisposed. The high percentage of resistance to tetracycline is due to the fact that it is a frequently used antimicrobial in veterinary and human medicine and is on the WHO list of critically important antimicrobials. This study assumes that canines are silent reservoirs of AMR genes, capable of spreading and becoming a major public health problem. | es_ES |
dc.format.extent | 36 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Resistencia a los antimicrobianos | es_ES |
dc.subject | Caninos | es_ES |
dc.subject | Tetraciclina | es_ES |
dc.subject | Staphylococcus | es_ES |
dc.subject | gen tetM | es_ES |
dc.title | Determinación de la resistencia a la tetraciclina en cepas de Staphylococcus coagulasa positivo aisladas de caninos aparentemente sanos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FMVZ-SUB-PAZMINO ARIANA.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.