Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28755
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cisneros Tamayo, Marco Vinicio | - |
dc.contributor.author | Montalvo Obando, Joselyn Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T17:02:48Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T17:02:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Montalvo Obando, J.P. (2022). Pododermatitis por contacto en broilers de la granja avícola “Jatunpamba”: prevalencia y factores de riesgo presentes en camas reutilizadas. [Trabajo de Titulación modalidad proyecto de investigación previo a la obtención del Título de Médico Veterinario Zootecnista]. UCE. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28755 | - |
dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación fue estudiar la prevalencia y los posibles factores de riesgo que predisponen a pollos broiler criados en camas recicladas a desarrollar pododermatitis por contacto. La información se recolectó de ocho galpones, en 11 tiempos entre el día 1 al día 40, en dos diferentes tipos de camas (cama reutilizada una vez o tratamiento 1 (T1) y cama reutilizada dos veces o tratamiento 2 (T2)); en cada galpón se muestrearon 23 aves dando un total de 2024 individuos al final de la investigación. Para analizar los datos obtenidos fue necesario un modelo mixto anidado que analiza efectos fijos y covariables, así como efectos aleatorios. Para el análisis se utilizó el software R versión 4.1.3 y el paquete lme4. Como resultados importantes se puede mencionar que al día 40 se cuantificaron 320 aves (51,9%) con pododermatitis en camas T1 y 669 aves (47,5%) con pododermatitis en camas T2, es importante aclarar que, aunque las prevalencias entre los tratamientos son casi similares, las aves expuestas a camas T2 presentaron lesiones de pododermatitis más graves. El análisis del modelo mixto arrojó que la gravedad de la dermatitis de la almohadilla plantar aumentó en 0,228 en las aves expuestas a camas T2, así mismo las aves presentaron un incremento diario en la gravedad de las lesiones de pododermatitis de 0,046 o 0.46 por cada 10 días en la cama de cría. En conclusión, el sobreuso de reciclaje de camas de cría y la edad de las aves (variable relacionada al peso y tiempo en la cría) fueron los principales factores de riesgo que se detectaron podrían predisponer a las aves productoras de carne a desarrollar pododermatitis por contacto. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to study the prevalence and possible risk factors that predispose broiler chickens raised in recycled beddings to develop contact pododermatitis. The information was collected from eight sheds, at 11 times between day 1 to day 40 in two different types of beds (bed reused one time or treatment 1 (T1) and bed reused two times or treatment 2 (T2)). 23 birds were sampled in each shed, by giving a total of 2024 individuals at the end of the investigation. To analyze the data obtained, a nested mixed model was necessary to use, and it analyzed fixed and covariates effects, as well as random ones. For the analysis, the R software, version 4.1.3, and the Ime4 package were used. As important results, it can be mentioned that on day 40, 320 birds (51.9%) with pododermatitis in T1 beds and 669 birds (47.5%) with pododermatitis in T2 beds were quantified. It is important to clear up that, although the prevalence among treatments is almost similar, birds exposed to T2 beds presented more severe pododermatitis lesions. The mixed model analysis showed that the severity of footpad dermatitis increased by 0.228 in birds exposed to T2 litters; likewise, the birds presented a daily increase in the severity of footpad dermatitis of 0.046 or 0.46 per 10 days in the breeding bed. In conclusion, the overuse of recycling of breeding beds and the age of the birds (variable related to weight and time in breeding) were the main risk factors that could predispose meat-producing birds to develop pododermatitis by contact. | es_ES |
dc.format.extent | 57 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Pododermatitis | es_ES |
dc.subject | Broilers | es_ES |
dc.subject | Camas recicladas | es_ES |
dc.subject | Factores de riesgo | es_ES |
dc.title | Pododermatitis por contacto en broilers de la granja avícola “Jatunpamba”: prevalencia y factores de riesgo presentes en camas reutilizadas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FMVZ-SUB-MONTALVO JOSELYN.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.