Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28757
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grijalva Olmedo, Jorge Eduardo | - |
dc.contributor.author | Puente Yépez, Brian Aarón | - |
dc.contributor.author | Quishpe Vacacela, Amauta Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T17:14:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T17:14:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Puente Yépez, B.A., Quishpe Vacacela, A.S. (2022). Evaluación de varias frecuencias e intensidades de defoliación sobre la productividad y calidad de raigrás perenne (Lolium perenne L.). [Trabajo de Titulación modalidad proyecto de investigación previo la obtención del Título de Médico Veterinario y Zootecnista]. UCE. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28757 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de la Frecuencia de Defoliación (FD) a 21, 28, 35, 42 y 49 días y Altura de Residuo (AR) a 10 y 15 cm, sobre el crecimiento y acumulación de biomasa y calidad de raigrás perenne (Lolium perenne L.). El estudio se ejecutó a 2.600 m.s.n.m., 800 mm anuales de lluvia, 13,5oC de temperatura promedio y 80% de humedad relativa. Se utilizó un DCA en arreglo factorial 5x2 y 3 repeticiones. Se midió: altura de planta (APl), relación hojas/tallos (H/T), número de hojas expandidas (HEx), senescencia (Sc) y rendimiento de biomasa (MS ha-1), Proteína cruda (PC), Fibra Neutro Detergente (FDN) y Fibra Acido Detergente (FDA), Calcio (Ca), Fósforo (P), Potasio (K) y Magnesio (Mg). Los datos se analizaron mediante un Modelo lineal generalizado Tipo III y para comparar medias de tratamientos, la prueba de Tukey y Duncan. Los resultados ordenados según FD y AR mostraron diferencias en (APl) por efecto de FD (p - 0.0015) desde 22,03 a 30,63 cm. (H/T) disminuyó a causa de la FD, (p- 0.004), fluctuando entre 3,23 y 2,24. (HEx) aumentó desde 2,28 a 3,47. La senescencia de hojas aumentó significativamente a causa de la interacción (p- 0.0128) variando de 20,07 a 31,82%. El rendimiento de biomasa seca (MS) aumentó a causa de FD (p-valor 0.0040) y AR (p- 0.005) fluctuando de 995,67 a 2.393,67 kg MS ha-1; y 704 a 1.507 kg MS ha-1 a 10 y 15 cm AR respectivamente. La PC disminuyó significativamente (p- 0,0001) en un rango de 18,15 a 14,38 %, por efecto de FD. FDN varió de 32,16 a 43,48 % y FDA de 23,09 a 26,79%, por efecto de FD en ambos casos. El P y Mg variaron entre 0,53 y 0,40 % y 0,24 a 0,21% respectivamente, bajo el efecto de FD. Se concluye que FD y AR afectaron el crecimiento y calidad de la pastura de raigrás perenne, siendo optimo utilizar un rango de 28 a 35 días y a 10 cm de residuo, como elementos para el pastoreo. | es_ES |
dc.description.abstract | The effects of defoliation frequency (DF) at 21, 28, 35, 42, and 49 days and residual height (RA) at 10 and 15 cm on growth and biomass accumulation and quality of perennial ryegrass (Lolium perenne) were evaluated. The study was conducted at 2600 m a.s.l., 800 mm of annual rainfall, a 13.5 C average temperature, and 80% relative humidity. A CRD was used in a 5x2 factorial arrangement with 3 replications. Plant height (APl), leaves/stems ratio (H/T), a number of expanded leaves (HEx), senescence (Sc), biomass yield (DM ha-1), crude protein (CP), neutral detergent fibre (NDF), acid detergent fibre (ADF), calcium (Ca), phosphorus (P), potassium (K), and magnesium (Mg) were measured. Data were analyzed using a Generalized Linear Model Type III and for comparing means of treatments, Tukey's and Duncan's test. The results ordered by DF and RA showed differences in (APl) because of DF (p - 0.0015) from 22,03 to 30.63 cm. (H/T) decreased due to the DF (p- 0.004), varying from 3.23 to 2.24. (HEx) increased from 2.28 to 3.47. Leaf senescence increased significantly due to interaction (p- 0.0128) varying from 20.07 to 31.82%. Dry biomass (DM) yield increased due to DF (p-value 0.004) and RA (p-value 0.005) ranging from 995,67 to 2393,67 kg DM ha-1 and 704 to 1,507 kg DM ha-1 at 15 cm RA. CP decreased significantly (p- 0.0001) ranging from 18.15 to 14.38% because of DF. NDF ranged from 32.16 to 43.48% and AFD from 23.09 to 26.79% by effect of DF, respectively. P and Mg ranged from 0.53 to 0.40% and 0.24 to 0.21% respectively, by effect of DF. It is concluded that DF and RA affected the growth and quality of the perennial ryegrass pasture, making it optimal to use a range of 28 to 35 days and 10 cm of residue as grazing elements. | es_ES |
dc.format.extent | 83 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Gramíneas forrajeras | es_ES |
dc.subject | Crecimiento y calidad de pastura | es_ES |
dc.title | Evaluación de varias frecuencias e intensidades de defoliación sobre la productividad y calidad de raigrás perenne (Lolium perenne L.) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FMVZ-SUB-PUENTE BRIAN-QUISHPE AMAUTA.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.