Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 21 to 40 of 80
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2018 | Cumplimiento de las normas y protocolos establecidas por el Ministerio de Salud Púbica, en la atención a las pacientes que asistieron a realizarse el control prenatal en el Centro de Salud Docente Asistencial Cipriana Dueñas desde enero del 2013 hasta diciembre 2016 | Fonseca Dávila, Lucía Mercedes; Ríos Quituisaca, Paulina; Vaca Yánez, Jonathan Wladimir |
2018 | Medición de la histerorrafia como medio diagnóstico para determinación de la vía de parto, en pacientes con cicatriz uterina previa, atendidas en Centro Obstétrico del Hospital General Docente de Calderon durante el periodo enero 2017- enero 2018 | Valencia Coloma, Jeny Patricia; Ríos Quituizaca, Paulina Belén; Rosero Morán, Dayana Alicia; Ruiz Chulde, Grace Jazmín |
2018 | Percepción de las usuarias que acuden al Hospital San Vicente De Paúl de Ibarra, sobre la atención de su parto y puerperio, en relación al Parto Culturalmente Adecuado y la Estrategia ESAMyN durante el período octubre 2017 – febrero 2018 | Rosero Quintana, Mercy Dolores; Orbe Esquivel, Victoria Tatiana; Piedra Becerra, Tamia Guadalupe |
2018 | Análisis de la situación actual del cumplimiento de estándares e indicadores de parto y nacimiento respetado en el Hospital Luis G. Dávila de Tulcán en el periodo Agosto 2017 - Enero 2018. | Duran Verdezoto, Carmen Amelia; Chamorrro Fajardo, Michelle Estefanía; Chamorro Fuertes, Carolina Nycole; Salazar, Fernando |
2018 | Evaluación del conocimiento y aplicación de estándares e indicadores en el trabajo de parto, y parto culturalmente adecuado, en el Hospital San Vicente de Paúl en el área de centro obstétrico y ginecología en el período Noviembre 2017 – Marzo 2018 | Rosero Quintana, Mercy Dolores; Cachimuel Terán, Katherine Yarina; Cevallos Lema, Gina Fernanda |
2018 | Cumplimiento de los indicadores del ESAMYN (Establecimientos de Salud como Amigos de la Madre y del Niño) para una lactancia exitosa en el Hospital General Docente de Calderón en el periodo del enero 2017 enero 2018 | Rosero Quintana, Mercy Dolores; Ríos Quituizaca, Paulina; Ludeña Calero, Yuri del Cisne |
2017 | Factores que influyen en la no aceptabilidad de uso de la esterilización quirúrgica femenina en indígenas Kichwas multíparas De 25 a 40 años en el Centro de Salud Satelital de Tena periodo Enero - junio 2017 | Salinas Salinas, Mariana de Jesús; González Espín, Edith Aracelly; Molina Moreno, Lizeth Alejandra |
2017 | Relación cito-colpo-histológica en el diagnóstico de lesiones premalignas de cérvix en pacientes que acudieron a consulta externa al servicio de gineco-obstetricia del Hospital Básico Píllaro en el periodo noviembre 2015 – julio 2017 | Fonseca Dávila, Lucía Mercedes; Fernández Toabanda, Erika Nathaly; Vega Iza, Yeseña Alexandra |
2017 | Factores que influyen en las mujeres indígenas de la comunidad de Cangahua del cantón Cayambe en la provincia de Pichincha, para elegir un parto domiciliario en lugar de un parto institucional, en el periodo comprendido entre enero 2014 – julio 2017 | Ríos Quituizaca, Paulina Belén; Rosero Quintana, Mercy Dolores; Jaramillo Montaño, Jessica Ximena; Inga Gualotuña, Erika Yesenia; Orbe Orozco, Sandra Estefania |
2017 | Análisis de la asesoría en los métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil que acudieron al Hospital Básico de Píllaro, en el periodo enero a diciembre del 2016 | Fonseca Dávila, Lucía Mercedes; Panchi Ortega, Pamela Alejandra |
2017 | Frecuencia de cesáreas como consecuencia de inducto- conducción fallida en pacientes ingresadas en el Hospital Básico de Pelileo en el periodo de enero 2015- enero 2017 | Valencia Coloma, Jenny Patricia; Guayta Artieda, Diana Maribel; Palaguachi Humala, Tannya Marilu |
2017 | Efectos de la acupuntura en la producción de leche materna en pacientes postparto que presentaron hipogalactia, atendidas en la Maternidad de Corta Estancia del “Centro de Salud Carapungo 2”, en el periodo septiembre 2016 - agosto 2017 | Cruz Cevallos, Mayra Ibeth; Sánchez Jácome, Karolina Elizabeth; Valdiviezo Ayala, Evelyn Grace |
2013 | Entorno psicológico y social del embarazo en adolescentes en el Hospital Básico Píllaro período Abril 2012 Diciembre 2012 | Portero López, Meri Luisa; Toaquiza Gavilanez, Edith Marlene; Torres Robles, Carla Gabriela |
2012 | Ingesta de aguas tradicionales con principios Oxitóxicos en la Taquisistolia y sufrimiento fetal agudo en mujeres con embarazo a término que ingresan por el servicio de emergencia del Hospital Básico Pelileo durante el periodo Mayo Agosto 2012 | Portero López, Meri Luisa; LLerena Quinga, Ligia Elena; Silva Zaquinaula, Karla Mariela |
2012 | Relación entre pinzamiento oportuno del cordón umbilical e ictericia en el recién nacido, en el Hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán en el período Septiembre 2011 a Marzo 2012 | Lara Murillo, María Del Carmen; Villacorte Pozo, Álvaro Ramiro; Lemache Guamán, Elsy Janeth |
2012 | Partograma: valoración de las medidas correctivas para prevención de parto prolongado, ante la desviación de la curva de alerta, en pacientes que acuden al Hospital Básico Machachi, en el período Enero a Diciembre del 2011 | Pozo Ávalos, Arturo; Gómez Semanate, Tatiana Elizabeth; Peralta Jara, Cindy Valeria |
2013 | Incidencia y riesgo de Anemia en adolescentes embarazadas que acuden a sala de partos del Hospital Provincial Docente Ambato en el período Septiembre 2012 a Febrero 2013 | Portero López, Meri Luisa; Sánchez Muso, Sindy Elizabeth; Tipán Morejón, Érika Johana |
2012 | Aceptación de métodos de planificación familiar en mujeres en período fértil en el área de influencia del Hospital Guamote en el período Abril a Agosto del 2012 | Mendoza Vélez, Marcia Junán; Campoverde Pabón, Wendy Marianela; Gualpa Villa, Ingrith Paola |
2012 | Nivel de conocimiento acerca del Papanicolaou en pacientes que acuden a realizarse este exámen a la consulta externa de Gíneco Obstetricia del Hospital Asdrúbal De La Torre del Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura en el período Abril Junio 2012 | Rosero Quintana, Mercy Dolores; Villacrés Fonseca, Ana Fernanda; Guano Quinatoa, Fanny Patricia |
2014 | Incidencia de anemia en pacientes puérperas que ingresaron con valores de hemoglobina dentro de los parámetros normales, al Hospital Básico Machachi en el período comprendido entre octubre 2012 a marzo 2013 | Mendoza Vélez, Marcia Junán; Cárdenas García, Andrea Karolina |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 21 to 40 of 80