Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/29378
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Bravo, Fausto Alejandro | - |
dc.contributor.author | Fraga Echeverría, Jonathan Daniel | - |
dc.contributor.author | López Morales, Anthony Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T20:19:14Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T20:19:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Fraga Echeverría, J.D., López Morales, A.E. (2023). Alternativas de diseño para las vías de acceso a Nayón con una distancia aproximada de 6.72 km, ubicadas en la Parroquia Rural de Nayón Distrito Metropolitano de Quito. [Trabajo de Titulación, modalidad Estudio Técnico, previo a la obtención del Título de Ingeniero Civil]. UCE. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/29378 | - |
dc.description.abstract | El Presente estudio técnico se basa en el diseño y mejoramiento de las calles vecinales y extensiones de avenidas principales de la parroquia de Nayón, para lo cual se recopilo la información actual de las vías y en conjunto se realizaron estudios técnicos con los cuales nos encaminamos a definir la sección transversal, diseño geométrico y estructura del pavimento, se tomó en cuenta como referencia de la normativa vigente y aplicable a nuestro medio. Gracias a las características propias de las vías diseñadas se proyectaron 2 alternativas de diseño, la primera mediante un pavimento articulado y la segunda por pavimento flexible, cada alternativa con su respectivo proceso de diseño y presupuesto, el método del pavimento flexible considera los parámetros establecidos por la norma AASHTO 93, los resultados obtenidos en ambos diseños se compararon técnica y económicamente. | es_ES |
dc.description.abstract | This technical study deals with the design and improvement of the neighboring streets and main avenue extensions in the parish of Nayon. To do this, information on the current conditions of the roads was gathered and technical studies were carried out to define the cross-section, geometric design, and pavement structure. The regulations in force and applicable to our environment were considered as a reference. Thanks to the characteristics of the designed roads, two different design alternatives were projected, the first one with an articulated pavement and the second one with a flexible pavement, each of these alternatives with its corresponding design process and budget. the flexible pavement method considers the parameters established by the AASHTO 93 standard; the results obtained in both designs were compared technically and economically. | es_ES |
dc.format.extent | 247 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Diseño geométrico | es_ES |
dc.subject | Diseño pavimento flexible | es_ES |
dc.subject | Diseño pavimento articulado | es_ES |
dc.subject | Drenaje vial | es_ES |
dc.subject | Presupuesto pavimento flexible | es_ES |
dc.subject | Presupuesto pavimento articulado | es_ES |
dc.title | Alternativas de diseño para las vías de acceso a Nayón con una distancia aproximada de 6.72 km, ubicadas en la Parroquia Rural de Nayón Distrito Metropolitano de Quito. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCE-FING-CIC-FRAGA JONATHAN-LOPEZ ANTHONY.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 4.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.