Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/3728
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portero López, Meri Luisa | - |
dc.contributor.author | Infante Salinas, Aída Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T21:06:35Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T21:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Infante Salinas, Aída Pamela (2012). Complicaciones neonatales en relación al período expulsivo prolongado en partos eutócicos atendidos en pacientes en el servicio de gíneco obstetricia del hospital regional docente Ambato durante el período septiembre 2011 –julio 2012. Trabajo de investigación previo a la Obtención del Título de Obstetriz. Carrera de Obstetricia. Quito: UCE. 90 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS / 137 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/3728 | - |
dc.description.abstract | El expulsivo prolongado durante la labor de parto es la principal causa de complicaciones neonatales. Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar complicaciones neonatales en relación al período expulsivo prolongado en partos eutócicos atendidos en pacientes en el servicio de Gíneco Obstetricia del HPDA, durante el período Septiembre 2011 –Julio 2012. Para ello se utilizó una población de 1750 y una muestra de 74 con un estudio retrospectivo – longitudinal y se aplicó pasteles reportando las siguientes complicaciones: Caput succedaneum: 34%, Taquipnea Transitoria: 28%, Céfalo Hematoma: 15%, Asfixia perinatal: 14% y Hemorragia Subaracnóidea: 9%. La presente investigación comprobó que la mayoría de complicaciones corresponden al Caput succedaneum que es la complicación que se considera menos agravante para el Recién nacido. | es_ES |
dc.description.abstract | The long expulsion process during the delivery work is the main cause of neonatal complications. Such research was mostly intended to determine neonatal complications in relation to the long expulsion stage ineutopicdeliveries assisted to patients in the Gynecologic Obstetric services of the HPDA, during September 2011 – July 2012. A population of 1750 was used and a sample of 74 with a retrospective longitudinal study, and cakes were used to report the following complications; Caput succedaneum, 34%. Temporary tachypnea: 28%, cephalic Hematoma 15%, Perinatal Asphyxia; 14% and Subarachnoid Blooding, 9%. The current research proved that most of complications are related to Caput succedaneum that is the complication considered less serious for the newborn. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
dc.subject | PARTO NORMAL | es_ES |
dc.subject | ASFIXIA NEONATAL | es_ES |
dc.subject | HEMORRAGIA INTRACRANEAL TRAUMÁTICA | es_ES |
dc.title | Complicaciones neonatales en relación al período expulsivo prolongado en partos eutócicos atendidos en pacientes en el servicio de gíneco obstetricia del hospital regional docente Ambato durante el período septiembre 2011 –julio 2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-006-76.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.