Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/4533
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portero López, Meri Luisa | - |
dc.contributor.author | Sánchez Muso, Sindy Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Tipán Morejón, Érika Johana | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-05T19:46:29Z | - |
dc.date.available | 2015-08-05T19:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Muso, Sindy Elizabeth; Tipán Morejón, Érika Johana. (2013). Incidencia y riesgo de Anemia en adolescentes embarazadas que acuden a sala de partos del Hospital Provincial Docente Ambato en el período Septiembre 2012 a Febrero 2013. Trabajo de investigación previo a la obtención de titulo de Obstetriz. Carrera de Obstetricia. Quito: UCE. 68 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA DE CIENCIAS MEDICAS / 161 S A 194 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/4533 | - |
dc.description.abstract | La Incidencia de anemia en adolescente fue de 11,6 casos por mes durante nuestro período de estudio que fue desde el mes de Septiembre del 2012 a Febrero 2013. Los resultados de la investigación fue que el 27% de madres adolescentes que ingresaron al Hospital Docente Ambato con labor de parto, en sus exámenes de biometría hemática reportaron niveles de hemoglobina que van de 10.1-10.9 g/dl que nos lleva a anemia leve, el 13% reportaron anemia moderada, el 60% de la población estudiada al ingreso no presentaron anemia, pero los valores de hemoglobina estaban en límites inferiores. Al egreso un 57% los valores de hemoglobina disminuyen dando lugar a anemia leve y en un 43% los valores de hemoglobina dan lugar a anemia moderada, esto se debe a los riesgos que se presentan durante la labor de parto y puerperio. | es_ES |
dc.description.abstract | 11.6 cases of anemia were found per month in pregnant teenagers during our study term, namely from September 2012 to February 2013. There was 27% of teenager mothers admitted to Hospital Docente Ambato with childbirth, whose blood counts showed hemoglobin levels from 10.1 to 10.9 g/day, accounting for mild, 13% reported moderate anemia, 60% of the surveyed population showed no anemia at the admittance, but their values were at the lower limits. At the discharge 57% of hemoglobin levels decreased giving rise to mild anemia and 43% of hemoglobin valúes give rise to modérate anemia, usually due to risks occurring during childbirth and puerperium. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
dc.subject | EMBARAZO EN ADOLESCENCIA | es_ES |
dc.subject | HIERRO DEFIC | es_ES |
dc.subject | INCIDENCIA | es_ES |
dc.subject | ANEMIA FERROPRIVA | es_ES |
dc.title | Incidencia y riesgo de Anemia en adolescentes embarazadas que acuden a sala de partos del Hospital Provincial Docente Ambato en el período Septiembre 2012 a Febrero 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0006-100.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.