Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5755
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paula Aguirre, Christian Alexander | - |
dc.contributor.author | Tufiño Herrera, Angélica Paola | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T00:15:46Z | - |
dc.date.available | 2016-04-20T00:15:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | Tufiño Herrera, Angélica Paola (2015). El acoso escolar en adolescentes en el área de secundaria y su incidencia en el comportamiento socio-educativo. Unidad Educativa “EMAUS” Fe y Alegría, periodo 2014-2015. Tesis de grado previo a la obtención del Título de Licenciada en Trabajo Social. Carrera de Trabajo Social. Quito: UCE. 167 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA DE JURISPRUDENCIA / T-TS007 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5755 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realiza con base en la violencia entre estudiantes, dentro del plantel educativo conocido como acoso escolar o bullying, el mismo que no permite un óptimo desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, esta problemática tiene una estrecha relación con Trabajo Social, debido a las dificultades que presentan los y las estudiantes en el rendimiento académico y la sociabilización dentro del plantel, ya que el acoso escolar tiene consecuencias alarmantes en la población, siendo el detonante la búsqueda de popularidad y la imposición de autoridad. Esta investigación busca obtener los medios necesarios para incentivar a la comunidad educativa a detectar a tiempo casos de violencia, y trabajar en conjunto para construir una cultura de paz. Se recopiló información entre la comunidad educativa, a nivel socio- educativo, buscando resultados que puedan mejorar la convivencia de los estudiantes y permita el desarrollo personal, preparándolos para retos futuros. La investigación se realizó en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia de Luluncoto, en la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría. | es_ES |
dc.description.abstract | The current investigation is addressed to students’ violence, in the tele-educational plan known as school harassment or bullying, which allows a maximum development of children and teenagers. Such problematic is closely related to social work, due to difficulties shown by students in academic performance and social development in the institution, because school harassment has caused impacting consequences in the population, with the purpose of seeking popularity and imposition of authority. Such investigation is intended to find necessary means to incentive the educational community to timely detect violence cases and jointly work to build a peace culture. Information was compiled among the educational community, intended to find results to improve coexistence among students and allows personal development, and prepare students to future challenges. The investigation was conducted in Pichincha Province, Quito Canton, Luluncoto Parish, in Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TRABAJO SOCIAL | es_ES |
dc.subject | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | es_ES |
dc.subject | ACOSO ESCOLAR | es_ES |
dc.subject | VIOLENCIA INFANTIL | es_ES |
dc.subject | DERECHO A LA EDUCACIÓN | es_ES |
dc.title | El acoso escolar en adolescentes en el área de secundaria y su incidencia en el comportamiento socio-educativo. Unidad Educativa “EMAUS” Fe y Alegría, periodo 2014-2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Trabajo Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0013-TS007.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.