Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5756
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Michel Portugal, Freddy Eliseo | - |
dc.contributor.author | Maldonado Martínez, Nelly Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T00:19:13Z | - |
dc.date.available | 2016-04-20T00:19:13Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | Maldonado Martínez, Nelly Gabriela (2015). El consumo de alcohol en jóvenes de la Parroquia de Lloa y la Intervención del Trabajo Social, 2013 -2014. Tesis de grado previo a la obtención del Título de Licenciada en Trabajo Social. Carrera de Trabajo Social. Quito: UCE. 120 p. | es_ES |
dc.identifier.issn | BIBLIOTECA DE JURISPRUDENCIA / T-TS-008 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5756 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis tuvo su inicio en la población de la Parroquia de Lloa, permitiéndome plantear el Consumo de Alcohol en jóvenes de la Parroquia como una de las múltiples causas para la falta de desarrollo y bienestar de los jóvenes, los factores que abarcan esta problemática es la pobreza, violencia intrafamiliar, los patrones culturales, la migración, deserción escolar y la falta de cumplimiento de las medidas de control, prevención en el consumo de alcohol. Se comprueba que el consumo de alcohol está directamente asociado con la desintegración familiar, baja autoestima, siendo una consecuencia determinante para el consumo. Para ser eficaces, las estrategias y los posibles elementos deberían abordar, las características y el contexto del consumo de alcohol mediante una combinación de medidas dirigidas tanto a la población en su conjunto como a grupos vulnerables, jóvenes. El objetivo general de la presente investigación es concienciar y formular recomendaciones en la prevención del consumo de alcohol. | es_ES |
dc.description.abstract | The current thesis work was conducted in Lloa parish, and addressed to alcohol consumption by young people in Comuna parish on the multiple causes related to lack of development and wellbeing of young people, factors comprised by the problematic, such as poorness, family violence, cultural patterns, migration, school dropout and incompliance with measures intended to control and prevent alcohol consumption. It has been found that alcohol consumption is directly associated to family disintegration, low self-esteem, which is a determinant factor for consumption. To be efficient, strategies and possible elements should expose characteristics and context for alcohol consumption, through a combination of measures addressed to the overall population and vulnerable groups, such as young people. The general purpose of the current investigation is raising awareness and poses recommendations on alcohol consumption. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TRABAJO SOCIAL | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE ALCOHOL | es_ES |
dc.subject | PATRONES CULTURALES | es_ES |
dc.subject | DESINTEGRACIÓN FAMILIAR | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA FAMILIAR | es_ES |
dc.subject | PICHINCHA - QUITO | es_ES |
dc.subject | PARROQUIA LLOA. | es_ES |
dc.title | El consumo de alcohol en jóvenes de la Parroquia de Lloa y la Intervención del Trabajo Social, 2013 -2014. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Trabajo Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0013-TS008.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.