Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5768
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chicaiza Farinango, Antonio Rubén | - |
dc.contributor.author | Shigla Copa, Luis Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T02:17:00Z | - |
dc.date.available | 2016-04-20T02:17:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | Shigla Copa, Luis Alfredo (2015). La situación de desempleo abierto informal de personas entre 20-50 años del sector de Chillogallo e intervención del Trabajo Social en la generación de empleo (emprendimiento), durante los meses Enero- Julio 2015. Tesis de grado previo a la obtención del Título de Licenciado en Trabajo Social. Carrera de Trabajo Social. Quito: UCE. 214 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA DE JURISPRUDENCIA / T - TS005 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5768 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se enmarca en el campo del Trabajo Social Laboral, en este contexto se realiza la propuesta sobre la situación de supervivencia del grupo en condición de desempleo abierto en un grupo informal localizado en el sitio Av. Moran Valverde y Mariscal Sucre, sector Chillogallo. La propuesta consiste en ejecutar programas de soporte tales como: desarrollo personal y trabajo en equipo, de la misma manera, se propicia la capacitación en temáticas de cambio de trabajo, emprendimiento colectivo y por grupos de afinidad. La generación de empleo resulta de las propias ideas del grupo, la ejecución de estas ideas y las diversas capacitaciones. Para realizar este tipo de intervención, se procede a realizar la identificación de problemas de desequilibrio entre el grupo y el medio, en este caso el desempleo abierto en un grupo informal en personas entre 20-50 años, en el sitio Av. Moran Valverde y Mariscal Sucre, sector Chillogallo. Al aplicar la perspectiva de potencialidades se investiga el desarrollo de la cultura de emprendimiento del grupo. Los resultados obtenidos aprecian la situación de desempleo abierto en un grupo informal y un bajo nivel de cultura de emprendimiento. Asimismo, se sugiere futuras investigaciones relacionadas a la condición étnica, el estado civil y aspiración laboral como determinantes del desempleo. | es_ES |
dc.description.abstract | The current study is a Social Work on the labor field. A proposal has been posed on the survival status of the openly unemployed status of the informal group located on Av. Moran Valverde and Mariscal Sucre, Chillogallo sector. The proposal consists in executing support programs, such as: personal development and team group. Training has also been promoted regarding work, collective undertakings in accordance to related groups. Jobs are generated by using ideas proposed by the group, executing them and training to attain goals. To end-up this intervention, problems generating unbalance in the group and the milieu were identified; in this case, informal open unemployment among 20-to-50-year old people on Av. Moran Valverde and Mariscal Sucre, Chillogallo sector. At applying potentialities perspective, the development of group undertaking culture was investigated. Results showed the status of informal open unemployment and a low undertaking culture. Likewise, further investigations on ethnics, related to marital status and labor expectations as determinant factors of unemployment are necessary. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TRABAJO SOCIAL | es_ES |
dc.subject | ÁREA LABORAL | es_ES |
dc.subject | DESEMPLEO ABIERTO INFORMAL | es_ES |
dc.subject | CULTURA DE EMPRENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | PROVINCIA DE PICHINCHA | es_ES |
dc.title | La situación de desempleo abierto informal de personas entre 20-50 años del sector de Chillogallo e intervención del Trabajo Social en la generación de empleo (emprendimiento), durante los meses Enero- Julio 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Trabajo Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0013-TS005.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.