Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5860
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rueda Landázuri, Wilson Gustavo | - |
dc.contributor.author | Muela Jácome, Daniela Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-03T19:37:56Z | - |
dc.date.available | 2016-05-03T19:37:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-02 | - |
dc.identifier.citation | Muela Jácome, Daniela Alexandra (2016). Enfermedad periodontal en pacientes drogadictos de 18-40 años por consumo de sustancias psicoactivas en el departamento de odontología del Centro de reposo San Juan de Dios en el periodo octubre-febrero 2015-2016. Trabajo teórico de titulación previo a la obtención del Título de Odontóloga. Carrera de Odontología. Quito: UCE. 59 p. | es_ES |
dc.identifier.other | BIBLIOTECA DE ODONTOLOGÍA / TPG-0298 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5860 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se efectuó con el propósito de conocer si existe enfermedad periodontal en paciente drogadictos registrados en el centro de reposo San Juan de Dios. Las enfermedades periodontales, gingivales y periodontitis constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades de naturaleza infecciosa, cuyo agente etiológico son los microorganismos presentes en la placa bacteriana la misma que se ve afectada por la presencia de consumo de sustancias psicoactivas. El estudio se llevó a cabo en un grupo de 70 drogadictos que comprendían entre los 18 y 40 años de edad, se atendieron en el departamento de odontología del centro de reposo San Juan de Dios del grupo indicado se seleccionaron de acuerdo al criterios de inclusión y exclusión. Del total de pacientes examinados clínicamente, se diagnosticó 44.3% con algún tipo de enfermedad periodontal, y el 55.7% pacientes sanos. Al examen bucodental se diagnosticó zonas con gingivitis leve 14.3%, gingivitis moderada 4.3%, gingivitis grave 12.9%, periodontitis crónica leve 5.7%, periodontitis crónica moderada 7.1%, siendo la marihuana la sustancia psicoactiva con mayor tendencia a causar algún tipo de enfermedad periodontal | es_ES |
dc.description.abstract | This study was conducted with the goal of learning the level of periodontal disease among drug-addicted patients admitted at San Juan de Dios Nursing Home. Periodontal diseases such as gingivitis and periodontitis constitute a heterogeneous group of infectious diseases caused by microorganisms present in dental plaque, which is affected by the presence of psychoactive substances. This study was conducted on a group of 70 drug-addicts between the ages of 18 and 40 who were treated at the Dentistry Department at San Juan de Dios Nursing Home. From this sample, patients were selected based on inclusion and exclusion criteria. From the clinically examined patients, 44.3% had some type of periodontal disease and 55.7% were healthy. The oral examination diagnosed areas with mild gingivitis (14.3%), mild chronic periodontitis (5.7%) and moderate chronic periodontal disease (7.1%), marijuana being the psychoactive substance with a higher tendency of causing some type of periodontal disease | es_ES |
dc.format.extent | 59 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito: UCE | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDAD PERIODONTAL | es_ES |
dc.subject | GINGIVITIS | es_ES |
dc.subject | DROGADICTOS | es_ES |
dc.subject | SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | es_ES |
dc.title | Enfermedad periodontal en pacientes drogadictos de 18-40 años por consumo de sustancias psicoactivas en el departamento de odontología del Centro de reposo San Juan de Dios en el periodo octubre-febrero 2015-2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0015-298.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.