Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 18 of 18
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2017 | Desarrollo fonológico en niños y niñas de 6 años a 6 años 11 meses, en la Institución Educativa Fiscal Mixta Celiano Monge del sector de Guamaní, en el periodo septiembre 2016 a marzo 2017 | Acosta Cevallos, Ruth Elizabeth; Vizuete Salazar, Katherine Viviana |
2017 | Desarrollo Fonológico en niños y niñas de 5 años a 5 años 11 meses de la Escuela Fiscal María Isabel Ruilova Calahorrano en el sector de Guamaní en el periodo de septiembre 2016 a marzo 2017. | Guerrero Olalla, Mercy Paulina; Barros Montenegro, Ximena Estefanía |
2017 | Desarrollo fonológico en niños y niñas de 5 años a 5 años 11 meses, en la Academia Militar del Valle del sector Conocoto en el periodo Mayo – Agosto 2017. | Acosta Cevallos, Ruth Elizabeth; Sojos Bustillos, Solange Liseth |
2017 | Desarrollo fonológico en niños de 4 años 4 años 11 meses en la Unidad Educativa Arturo Borja en el sector de La Ecuatoriana, en el periodo septiembre 2016 a marzo 2017 | Ramírez Apolo, Glenda Quimera; Barriga Lucina, Catherine Vanessa |
2017 | Desarrollo fonológico en niños y niñas de 4 años a 4 años 11 meses, en la Unidad Educativa Nueva Aurora del Sector Guamaní, en el periodo septiembre 2016 a marzo del 2017 | Lima Rosero, Patricia Elizabeth; Pérez Espinoza, Nora Gabriela |
2017 | Desarrollo fonológico en niños y niñas de 5 años a 5 años 11 meses, en la Escuela Fiscal Mixta Jorge Romero Pinto, del sector Chillogallo en el período de septiembre 2016 a marzo del 2017 | Andino Acosta, María Soledad; Solano Estévez, Tanya Vanessa |
2017 | Desarrollo fonológico en niños y niñas de 3 años a 3 años 11 meses, en la Unidad Educativa Aida Gallegos de Moncayo del sector Quitumbe en el periodo septiembre 2016 a marzo 2017 | Acosta Cevallos, Ruth Elizabeth; Peña Cruz, Diana Carolina |
2017 | Desarrollo fonológico en niños y niñas de 3 años a 3 años 11 meses, en el Jardín de Infantes Amaguaña del sector Amaguaña en el periodo septiembre 2016 a marzo del 2017. | Tapia Tapia, Sylvia Ibeth; Paucar Jiménez, Brenda Magaly |
2017 | Desarrollo fonológico en niños de 4 años a 4 años 11 meses en la Unidad Educativa Primicias de la Cultura de Quito en el sector La Ecuatoriana, periodo septiembre 2016 - marzo del 2017 | Ramírez Apolo, Glenda; Córdova Caiza, Jhoselyn Elizabeth |
2017 | Desarrollo fonológico en niños y niñas de 4 años a 4 años 11 meses, en el Jardín de Infantes Amaguaña del sector Amaguaña en el periodo septiembre 2016 a marzo 2017 | Lima Rosero, Patricia Elizabeth; Castro Quishpe, William Darío |
2017 | Desarrollo fonológico en niños y niñas de 3 años a 3 años 11 meses en la Escuela Fiscal Álvaro Pérez Intriago en el sector de Guamani en el período de septiembre 2016 a marzo del 2017. | Guerrero Olalla, Mercy Paulina; Buri Balcázar, Cristian Ulises |
2017 | Desarrollo fonológico en niños y niñas de 5 años a 5 años 11 meses, en la Unidad Educativa Julio Tobar Donoso, del sector Chillogallo, en el período septiembre 2016 a marzo 2017 | Andino Acosta, María Soledad; Anrrango Rodríguez, Raquel Selomit |
2017 | Incidencia del retraso simple del lenguaje en niños y niñas, de 5 años de edad cronológica, de las escuelas fiscales de la parroquia Tumbaco, período diciembre 2015 – marzo 2016. | Tapia Tapia, Sylvia; Agualongo Hidalgo, Micaela Alexandra; López Gualsaquí, Sofía Eliana |
2016 | Eficacia de la atenuación sonora de los protectores auditivos personalizados en pacientes que acuden al Instituto de Audición y Lenguaje Proaudio, en el período enero-diciembre 2014. | Coello Serrano, Fausto Enrique; Males Proaño, Diego Rafael |
2015 | Diagnóstico e incidencia de la disfagia en adultos mayores a 65 años post accidente cerebro vascular ingresados al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor de la ciudad de Quito. Periodo octubre 2014 – enero 2015. | Guerrero Olalla, Mercy Paulina; Mejía Rodríguez, Jennifer Karina |
2016 | Valoración de la habilidad de los padres para detectar problemas auditivos bilaterales moderados, severos y profundos en niños y niñas de 0 a 36 meses de edad, que acuden a la matriz del Instituto de Audición y Lenguaje Proaudio de la ciudad de Quito, en el año 2012. | Coello Serrano, Fausto Enrique; Cazañas Jaramillo, María Soledad |
18-ene-2016 | Nivel semántico en niños y niñas de 11 años de edad cronológica de la escuela fiscal mixta “Manuelita Sáenz” de la parroquia Cotocollao, ciudad de Quito, periodo octubre a diciembre del 2013. | Acosta Cevallos, Ruth Elizabeth; Sisalima Villamarín, Alexandra Patricia |
2016 | Incidencia del retraso simple del lenguaje en niños y niñas de cinco años de edad cronológica de las escuelas fiscales de la parroquia de Guayllabamba del Cantón Quito, período diciembre 2014 a junio del 2015. | Tapia Tapia, Sylvia; Fiallos Tayupanta, Mireya Estefanía; Jami Guachamín, Jacqueline Soledad |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 18 of 18