Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 80
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020 | Conocimientos sobre los beneficios de la lactancia materna exclusiva en mujeres de 20 a 35 años de edad que acuden a la consulta externa del Centro de Salud la Inmaculada sur de quito periodo mayo - junio 2020 | Fonseca Dávila, Lucia Mercedes; Tasiguano Suarez, María Elena |
2020 | Conocimientos adquiridos sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de cérvix en estudiantes de la carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador periodo mayo – junio 2020 | Fonseca Dávila, Lucia Mercedes; Pancha Chango, Juana Lucia |
2020 | Incidencia de complicaciones puerperales y factores asociados en mujeres que fueron atendidas en el Centro de Salud Centro Histórico en Quito de Enero 2019 a Diciembre 2019 | Rosero Quintana, Mercy Dolores; Villarreal Burbano, Valeria Michel |
2019 | Prevalencia de episiotomías y sus efectos colaterales en mujeres de 25 a 40 años, atendidas de parto normal, en el servicio de ginecología y obstetricia del hospital Luis Gabriel Dávila Tulcán - Carchi, en el periodo agosto 2018 abril 2019 | Durán Verdesoto, Carmen Amelia; Hidalgo Freire, Olger Gonzalo |
2019 | Estudio Comparativo de la aplicación del componente parto y postparto de ESAMyN en pacientes sin complicaciones y con complicaciones leves atendidas en el Servicio de Centro Obstétrico del Hospital Gineco-Obstétrico de Nueva Aurora “Luz Elena Arismendi” durante el periodo Enero-Junio 2019 | Valencia Coloma, Jeny Patricia; Herrera Gavilánez, Andrea Paola; Manzano Córdova, Dayan Nicole |
2019 | Tiempo de prolongación de la gestación en mujeres con manejo expectante de preeclampsia sin signos de severidad en pacientes del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Gineco- Obstétrico- Pediátrico de Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, periodo Junio – Diciembre 2018 en la ciudad de Quito | Saltos Gutiérrez, Ligia Yadira; Carrillo Carreño, María Belén; Quishpe Chapaca, Diana Brigette |
2019 | Conocimiento de la disponibilidad y uso del anticonceptivo de emergencia en los adolescentes en el Hospital Básico de Píllaro durante el período Octubre 2018 - Agosto 2019 | Salinas Salinas, Mariana de Jesús; Ruiz Gamboa, Katherine Andrea; Taboada Moreno, Jessica Gisela |
2019 | Factores psicosociales que determinan la no utilización de métodos anticonceptivos en adolescentes de 14 a 19 años, que acuden a consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Nueva Aurora Luz Elena Arismendi, en el periodo marzo - julio del 2019 | Salinas Salinas, Mariana de Jesús; Canchig Aguilar, Michelle Estefanía |
2019 | Estimación del nivel de conocimiento sobre el manejo de la clave roja obstétrica frente a una hemorragia post parto eutócico por parte del personal de salud en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena en el periodo Diciembre 2018 – Mayo 2019 | Durán Verdesoto, Carmen Amelia; Alvarado Solano, Tania Lisveth; Beltrán Sánchez, Alejandra Cristina |
2019 | Factores que influyen en la no aceptación de la esterilización tubárica por parte de las mujeres de 24 a 40 años, indígenas huaoranis multíparas que cursan con un post parto o post cesárea inmediato en el Hospital Francisco Orellana durante el período marzo 2019 – julio 2019 | Fonseca Dávila, Lucia Mercedes; Urdiales Reyes, Tamara Edith |
2019 | Disminución de la duración de la labor de parto en pacientes embarazadas con acompañamiento familiar del Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi durante el período Agosto 2018 - Abril 2019 | Valencia Coloma, Jeny Patricia; Pilataxi Calderón, Katherine Lorena; Tapia Portilla, Erika Daniela |
2019 | Prevalencia de complicaciones obstétricas como consecuencia de una atención empírica en mujeres de 15 a 25 años atendidas en la emergencia del Hospital Francisco de Orellana en el periodo septiembre 2018 a febrero 2019 | Valencia Coloma, Jeny Patricia; Aguirre Sornoza, Evelyn Alejandra; Pincay Rodríguez, Loreley del Rocío |
2019 | Eficacia de la Flujometría Doppler como predictor de restricción de crecimiento intrauterino en pacientes atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl, en el año 2018 | Rosero Quintana, Mercy Dolores; Duque Villalta, Karen Paola; Pagoaga Gonzales, Keybelin Jasmin |
2019 | Factores que predisponen a embarazos subsecuentes en adolescentes en el Hospital San Vicente de Paul. Ibarra, diciembre 2018 marzo 2019 | Rosero Quintana, Mercy Dolores; Heredia Torres, Josselin Gabriela; Yánez Herrera, Carolyn Stephanie |
2019 | Incidencia de peso bajo y sobrepeso, basados en el formulario 051, en mujeres embarazadas de la zona rural y urbana que acuden a su control prenatal al Centro de Salud Tulcán Sur y Centro de Salud N° 1, periodo Enero - Marzo 2018 | Fonseca Dávila, Lucía Mercedes; Ortiz Casa, Estefanía Alexandra; Ponce Campoverde, Cinthya Nathaly |
2019 | Cumplimiento de estándares e indicadores de calidad de la atención de parto culturalmente adecuado, en Obstetrices y Médicos residentes, que laboran en el servicio de Centro Obstétrico del Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, en el periodo Septiembre 2018 – Marzo 2019 | Fonseca Dávila, Lucía Mercedes; Hinojosa Chuni, Jennifer Alejandra; Togán Tapia, Mayra Consuelo |
2019 | Cumplimiento de los indicadores del esamyn (establecimientos de salud amigos de la madre y del niño) para un parto sin procedimientos invasivos en mujeres de 20 a 30 años del hospital delfina torres de concha en el período mayo 2018- abril 2019 | Fonseca Dávila, Lucía Mercedes; Zabala Balseca, Angelo Iván |
2019 | Análisis del cumplimiento del apego precoz durante el puerperio inmediato en mujeres y neonatos atendidos en el Centro Obstétrico del Hospital General Docente Calderón durante periodo Octubre 2018- Marzo 2019 | Jiménez Loayza, Mónica Fernanda; Martínez Martínez, Joselyn Rosalía |
2018 | Apego precoz como práctica integrada del ESAMyN durante el parto céfalo-vaginal en el hospital General Enrique Garcés en el mes de julio - 2018 | Rosero Quintana, Mercy Dolores; Andrade Ludeña, Rosalin Gabriela; Bahamonde Garrido, Karla Cristina |
2017 | Prevalencia de hepatitis B y sus consecuencias en mujeres embarazadas en la población indígena que acudieron al Hospital José María Velasco Ibarra de la ciudad del Tena, período 2014-2016 | Salinas Salinas, Mariana de Jesús; Salazar Manozalvas, Fernando Marcelo; Basantes Correa, Gladys Dalila; Calo Machay, Cristian José; Mazón Olalla, Abel Santiago |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 20 of 80