Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/145
Título : | Automatización de los procesos del Departamento Administrativo Financiero de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador para la mejora del flujo documental |
Autor : | Pozo Sánchez, Franz Eduardo del Bolaños Almeida, Edison Javier Hidalgo Cornejo, Diego Fernando López Tipán, Christian Javier Riera Moyano, Nathaly del Rocío |
Palabras clave : | AUTOMATIZACION DE PROCESOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIAGRAMAS DE FLUJO FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA QUIPUX SOFTWARE LIBRE |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | QUITO / UCE / 2012 |
Citación : | Bolaños Almeida, Edison Javier; Hidalgo Cornejo, Diego Fernando; López Tipán, Christian Javier; Riera Moyano, Nathaly del Rocío. (2012). Automatización de los procesos del Departamento Administrativo Financiero de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador para la mejora del flujo documental. Trabajo de Graduación previo la obtención del Título de Ingeniero Informático. Carrera de Ingeniería en Informática. UCE. 265 p. |
Resumen : | En las empresas orientadas al servicio se requieren una efectiva implementación de procesos para lo cual se hace imperativo la utilización de una herramienta ECM. De acuerdo al estudio previo de los procesos internos de la empresa y de las necesidades de la misma es necesario se realice una investigación las herramientas tecnológicas que permitan ayudar a las personas a cumplir efectivamente sus funciones diarias. Existen diferentes herramientas ECM tanto en software libre como propietario, teniendo como resultado de acuerdo al análisis realizado en el departamento Administrativo Financiero de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática a Alfresco como herramienta recomendada, sin embargo por coyuntura existente en cuanto a que la Universidad Central es dependiente de la administración Central del Estado se opta por Quipux como herramienta ECM para la implementación dentro de la Facultad. In the services oriented companies is necessary a effective process implementation for which it is imperative to use a tool ECM. According to previous study of internal company processes and the needs of it is necessary for a study about technology tools that help enable people effectively meet their daily functions. There are different tools ECM both free software and proprietary software, resulting according to the analysis in the Financial Administrative Department of the Faculty of Engineering Physics and Mathematics Alfresco as recommended tool, however for the existing situation in that the Universidad Central is dependent on the central administration state is chosen Quipux as the ECM tool for implementation within the Faculty. |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/145 |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Ingeniería en Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0011-6.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.