Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/149
Título : | Mejora del proceso de pintura electrostática de la planta de producción SUMAR |
Autor : | Buenaño Armas, Carlos Santiago Montenegro León, Sandra Elizabeth Tixe Bustamante, Tania Cecilia |
Palabras clave : | DISEÑO INDUSTRIAL PINTURA ELECTROSTATICA PLANTA DE PRODUCCION SUMAR CONTROL DE CALIDAD COSTOS DE PRODUCCION CONTROL DE OPERACIONES |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | QUITO / UCE / 2012 |
Citación : | Montenegro León, Sandra Elizabeth; Tixe Bustamante, Tania Cecilia. (2012). Mejora del proceso de pintura electrostática de la planta de producción SUMAR. Trabajo de Graduación previo la obtención del Título de Ingeniera en Diseño Industrial. Carrera de Ingeniería en Diseño Industrial. UCE. 167 p. |
Resumen : | SUMAR fue fundada en 1993 su principal función es la producción de muebles de oficina para su posterior venta caracterizados por que la pintura que se utiliza en estos es pintura electrostática logrando el conocimiento de sus clientes por la calidad y servicio eficaz. Al darse cuenta la empresa de la necesidad de implantar la mejora continua en sus procesos y optimizar sus recursos en el área de pintura, tomando como referencia: las normas ISO 9001:2008, la teoría de restricciones. Estas herramientas permitirán que incremente sus recursos, reduzca costos y acorte tiempos haciendo que la empresa aumente su
productividad y producción. SUMAR was founded in 1993 its main function is the production of characterized for its subsequent sale office furniture painting used in these is electrostatic paint making the knowledge of their customers by the quality and efficient service. To realize the company of the need to implement continuous improvement in their processes and optimize their resources in the area of painting, taking as a reference: the standards ISO 9001: 2008, the theory of constraints. These tools will increase its resources, reduce costs and shorten time making the company increase productivity and production. |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/149 |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Ingeniería en Diseño Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0011-1.pdf | 25.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.