Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/150
Título : | Sistema de registro de animales y sus derivados del Centro Experimental Uyumbicho de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador |
Autor : | Beltrán, Jéfferson Chisaguano Caizapanta, Narcisa del Pilar Naranjo Quingaíza, Ana Yadira |
Palabras clave : | REGISTRO DE ANIMALES CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA BASE DE DATOS DIAGRAMAS DE DATOS WEB JSF |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | QUITO / UCE / 2012 |
Citación : | Chisaguano Caizapanta, Narcisa del Pilar; Naranjo Quingaíza, Ana Yadira. (2012). Sistema de registro de animales y sus derivados del Centro Experimental Uyumbicho de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador. Trabajo de Graduación previo la obtención del Título de Ingeniero Informático. Carrera de Ingeniería en Informática. UCE. 257 p. |
Resumen : | El CEU (Centro Experimental Uyumbicho) está ubicado en la parroquia de Uyumbicho cantón Mejía es parte de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, en la actualidad sus registros diarios lo hacen en forma manual y utiliza la herramienta de Excel, por lo que se debe automatizar, a través de un sistema informático que cumpla con los requerimientos necesarios. La realización del Sistema facilitará la administración y la toma de decisiones oportunas en el Centro, y la Facultad de Veterinaria tendrá acceso al Sistema mediante la web y de esta manera se podrá obtener en forma rápida, reportes diarios de toda la información que se maneja en el Centro Experimental Uyumbicho El sistema se entregará en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. The CEU (Centro Experimental Uyumbicho) is ubicated in the Parroquia of Uyumbicho Canton Mejia is part of the Faculty of Veterinary and Zootechnics of the Central University of Ecuador, in the present they make their daily records manually and utilize the Exel tool, which is why it has to be automize through an informatic system that complies with the nessessary requirements. The realization of the system will facilitate the administration and opportune decision making in the Center, and the Faculty of Veterinary will have access to the system through the web, and will be able to obtain daily reports in a faster way of all the information that is manage at the Centro Experimental Uyumbicho. The system will be deliver to the Faculty of Veterinary and Zootechnics of the Central University of Ecuador. |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/150 |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Ingeniería en Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0011-3.pdf | 7.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.