Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/15302
Título : | Case series of Creutzfeldt-Jakob disease in a third-level hospital in Quito |
Autor : | Torres Herrán, Germaine Eleanor Ortega Herrera, Andrés Damián Martinez Burbano, Braulio Serrano-Dueñas, Marcos Ortiz Yepez, María Angélica Barrera Madera, Raúl Alberto |
Palabras clave : | NEURODEGENERACIONES ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB HISTOPATOLOGÍA DEMENCIA PROGRESIVA |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | [s.l.]: [s.n.] |
Citación : | Torres Herrán, Germaine Eleanor y otros (2018). Case series of Creutzfeldt-Jakob disease in a third-level hospital in Quito. BMC Neurology: 1-9 |
Resumen : | Creutzfeldt-Jakob disease is a rare and fatal neurodegenerative disorder that affects mammals and humans. The prevalence of this disease in the United States is 0.5 to 1 per million inhabitants. So far in Ecuador, we do not know what the prevalence or incidence is, and only one case report has been written. |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/15302 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Indexados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Case series of Creutzfeldt Jakob disease in a third level hospital in Quito.pdf | ARTÍCULO A TEXTO COMPLETO | 5.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.