Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22288
Título : | Caracterización de los usuarios beneficiados por los servicios de atención a personas con discapacidad del MIES en el período 2017 -2018, en el Ecuador |
Autor : | Rengel Sandoval, Hernán Vicente Cuascota Cuascota, Mirian Alicia Simba Juiña, Katherine Pamela |
Palabras clave : | SERVICIOS DE ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANÁLISIS DISCRIMINANTE ANÁLISIS FACTORIAL |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito: UCE |
Citación : | Cuascota Cuascota, M. y Simba Juiña, K. (2020). Caracterización de los usuarios beneficiados por los servicios de atención a personas con discapacidad del MIES en el período 2017 -2018, en el Ecuador. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero Estadístico. Carrera de Estadística. Quito: UCE. 128 p. |
Resumen : | En el Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social presta servicios de atención a personas con discapacidad a nivel nacional, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, en conjunto con entidades cooperantes y centros de administración directa en tres modalidades de atención. Según el CONADIS para el año 2019 se ha registrado 471.020 personas, de las cuales el 56,06% son hombres y 43,95% mujeres que presenta algún tipo de discapacidad; actualmente el MIES atiende a 34.314 personas, es decir el 7,28% de ellas son beneficiadas con algún servicio de atención a personas con discapacidad. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el Análisis factorial y Discriminante con información proporcionada por el MIES del año 2017-2018. Tomando las variables sociodemográficas y características de la vivienda de los usuarios beneficiados se pudo identificar interrelaciones entre variables sociodemográficas, además segmenta a las variables que forman las condiciones y aspectos de la vivienda, concluyendo que los parámetros para el acceso a los servicios están caracterizadas por las estimaciones sociodemográfica más que por las características de la vivienda, sin embargo son importantes para la caracterización de los usuarios In Ecuador, the Ministry of Economic and Social Inclusion provides care services to people with disabilities at a national level, with the purpose of improving the quality of life of people, through cooperation with other entities and direct administration centers in three modalities of attention. According to CONADIS, for the year 2019, 471,020 people have been registered, of which 56.06% are men and 43.95% women who have some type of disability. Currently, MIES serves 34,314 people, that is, 7.28% of them are benefited with a service for people with disabilities. For the development of this research, the Factorial and Discriminant Analysis was used, with information provided by MIES of the years 2017 to 2018. Taking the sociodemographic variables and characteristics of the housing of the benefited users, it was possible to identify interrelations between sociodemographic variables; in addition to segmenting the variables that form the housing conditions and aspects, concluding that the parameters for access to services are characterized by Sociodemographic estimates rather than the characteristics of the home; however, are important for the characterization of the users |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22288 |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Estadística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0005-CEC-357.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.