Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22298
Título : | Análisis de los factores que inciden en el robo a personas según la modalidad del delito, en el cantón Quito, provincia Pichincha, Ecuador correspondiente al período 2014-2018 |
Autor : | Sánchez Gómez, Wilson Paul Basantes Guala, Marco Antonio Erazo Proaño, Melany Alejandra |
Palabras clave : | ROBO MODALIDADES INSEGURIDAD |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito: UCE |
Citación : | Basantes Guala, M. y Erazo Proaño, M. (2020). Análisis de los factores que inciden en el robo a personas según la modalidad del delito, en el cantón Quito, provincia Pichincha, Ecuador correspondiente al período 2014-2018. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero Estadístico. Carrera de Estadística. Quito: UCE. 119 p. |
Resumen : | Este trabajo analiza los factores que inciden en el robo a personas según la modalidad, en el cantón Quito, Pichincha, Ecuador, período 2014-2018. La delincuencia es un problema social que ataca a la ciudadanía, el incremento de los índices delictivos causa una cons-tante preocupación y percepción de inseguridad en las personas a diario; se considera importante realizar esta investigación para entender las causas más relevantes de éste pro-blema. Con respecto al desarrollo del trabajo, se realizó un análisis unidimensional para crear las variables dicotómicas y posteriormente usarlas en el modelo logístico multino-mial, se ejecutó con: la variable dependiente politómica, doce variables independientes dicotómicas y dos independientes cuantitativas; por lo tanto, se presentan cinco modelos (uno por cada año). A partir de los resultados obtenidos, se puede evidenciar que las va-riables significativas en el delito son: distritos, circuitos, sector, hora de la infracción, lugar del delito, movilidad, edad, sexo y estado civil de la víctima. Finalmente, se sugiere implementar un sistema universal para levantar la información de los actores del delito, y la utilización de los registros administrativos, analizarlos y con la información, tomar medidas estratégicas de prevención y control de la delincuencia This work analyzes the factors that affect people in the robbery according to the modality, in the canton Quito, Pichincha, Ecuador, 2014-2018 period. Crime is a social problem that attacks citizens, the increase in crime rates causes a constant concern and perception of insecurity in people every day; It is considered important to carry out this research to understand the most relevant causes of this problem. With respect to the development of the work, a one-dimensional analysis was carried out to create the dichotomous variables and later use them in the multinomial logistic model, it was executed with: the polytomic dependent variable, twelve independent dichotomous variables and two independent quantitative variables; therefore, five models are presented (one for each year). From the results obtained, it can be evidenced that the significant variables in the crime are: dis-tricts, circuits, sector, time of the infraction, place of the crime, mobility, age, sex and marital status of the victim. Finally, it is suggested to implement a universal system to collect the information of the actors of the crime, and the use of administrative records, analyze them and with the information, take strategic measures to prevent and control crime |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22298 |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Estadística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0005-CEC-360.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.