Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22345
Título : | Estudio de prefactibilidad para la comercialización de productos precocidos y congelados en base a camarón: camarones con sabor a frutas tropicales, carne de hamburguesa de camarón y encocado de camarón en la ciudad de Quito |
Autor : | Castro Chiriboga, Jorge Alfonso Sarango Maza, Glenda Alejandra Zambrano Vásquez, Lisbeth Monserrate |
Palabras clave : | PREFACTIBILIDAD CALIDAD RENTABILIDAD CAMARÓN |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito: UCE |
Citación : | Sarango Maza, G. y Zambrano Vásquez, L. (2020). Estudio de prefactibilidad para la comercialización de productos precocidos y congelados en base a camarón: camarones con sabor a frutas tropicales, carne de hamburguesa de camarón y encocado de camarón en la ciudad de Quito. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero en Finanzas. Carrera de Finanzas. Quito: UCE. 209 p. |
Resumen : | Este proyecto estudia la prefactibilidad de poner en marcha una planta de comercialización de tres tipos productos en base a camarón: con sabor a frutas tropicales, carne de hamburguesa y encocado en la ciudad de Quito que, por su alta calidad y éxito en mercados internacionales, es importante darle una mayor entrada dentro del país y principalmente en la capital. La facilidad de consumo y la garantía de ser un producto premium; además, de una demanda insatisfecha del mercado, son los impulsadores para llevar a cabo este proyecto, que demuestra su viabilidad con un valor actual neto de 991.465,64 dólares americanos, una tasa interna de retorno del 64,64%, el costo promedio de capital ponderado de 12,05%, la recuperación de la inversión en dos años aproximadamente, y un índice de rentabilidad del 3,35%, aseguran una alta probabilidad de éxito en su implementación This project studies the pre-feasibility of starting up a commercialization plant for three types of shrimp-based products: tropical fruit-flavored, hamburger meat, and encocado in Quito city. Due to its high quality and success in international markets, it is important to give it a greater entrance within the country and mainly in the capital. The ease of consumption and the guarantee of being a premium product; furthermore, of an unsatisfied market demand, are the drivers to carry out this project, which demonstrates its viability with a net present value of 991,465.64 US dollars, an internal rate of return of 64.64%, the weighted average cost of capital of 12.05%, the recovery of the investment in two years approximately, and a profitability index of 3.35%, assure a high probability of success in its implementation |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22345 |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0005-CEC-365.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 4.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.