Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/23796
Título : | La recolección del dato como instrumento para la elaboración del diagnóstico e intervención social: barrio Carapungo-Quito - periodo 2019-2020 |
Autor : | Espín León, Aldrin Marcel Castillo Núñez, Ana María |
Palabras clave : | TRABAJO SOCIAL RECOLECCIÓN DE DATOS DIAGNOSTICO SOCIAL TÉCNICAS E INSTRUMENTOS |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Quito: UCE |
Citación : | Castillo Núñez, A. M. (2020). La recolección del dato como instrumento para la elaboración del diagnóstico e intervención social: barrio Carapungo-Quito - periodo 2019-2020. [Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Licenciada en Trabajo Social. Carrera de Trabajo Social].UCE |
Resumen : | La presente sistematización de experiencias tiene la finalidad de exponer el resultado del trabajo de grupo y comunidad que se realizó en séptimo semestre de la Carrera de Trabajo Social en el cual su objetivo principal fue realizar el diagnostico social del barrio Carapungo Etapa II, por medio de la aplicación de un proceso metodológico mixto donde se utilizó múltiples métodos técnicas e instrumentos desarrollados en un proceso participativo dentro del barrio, lo cual permitió la recolección de datos tales como información de salud, educación, social y organizacional para así desarrollar una línea base de investigación enfocada a identificar, plantear e impulsar la interacción social del barrio con el fin de determinar una transformación social a favor de los habitantes y así consiguiendo el progreso del sector. The present systematization of experiences has the purpose of exposing the result of the group and community work, conducted during the seventh semester of the Social work Career, in which its main objective was to carry out the social diagnosis of the Carapungo neighborhood, Stage II, through the implementation of a mixed methodological process using multiple technical methods and tools developed in a participatory process within the neighborhood, which allowed the data collection such as health, education, social and organizational information, in order to develop a research baseline focused on identifying, raising and promoting the social interaction of the neighborhood, to determine a social transformation in favor of the inhabitants and thus, achieving the sector’s progress. |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/23796 |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Trabajo Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCE-FCSH-CASTILLO ANA.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.