Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27850
Título : | Implementación interactiva en el sistema de gestión de pedidos para mejorar la experiencia gastronómica en la Hostería San José de Sigchos. |
Autor : | Coloma Martínez, Juan Gabriel Velasteguí Ramos, Jesús Alberto |
Palabras clave : | QR Aplicación móvil Modelos 3d Gastronomía San José de Sigchos |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quito : UCE |
Citación : | Velasteguí Ramos, J.A. (2022). Implementación interactiva en el sistema de gestión de pedidos para mejorar la experiencia gastronómica en la Hostería San José de Sigchos. [Trabajo de Titulación modalidad proyecto de investigación previo a la obtención del Título de Licenciado en Turismo Ecológico]. UCE. |
Resumen : | Este proyecto de investigación consistió en la creación de una herramienta interactiva para mejorar el sistema de gestión de pedidos de la Hostería San José de Sigchos, para lo cual se buscó la opinión de expertos de turismo y gastronomía y se determinó que la construcción de una aplicación móvil con realidad aumentada es la mejor opción; se seleccionó cinco platos gastronómicos y una bebida para mostrar público. La creación de la aplicación se realizó en el software Unity como principal herramienta y para evaluar su funcionalidad se efectuó pruebas hechas por voluntarios que dieron como consecuencia cambios en la estética visual. El resultado final es una aplicación que se apega a las ideas de los expertos y voluntarios y que, en caso de ser llevada a una prueba práctica, los clientes se sientan atraídos y curiosos por este nuevo servicio. This research project consisted of the creation of an interactive tool to improve the order management system of the Hostería San José de Sigchos, for which the opinion of tourism and gastronomy experts was sought, and it was determined that the construction of an application mobile with augmented reality is the best option; Five gastronomic dishes and a drink were selected to show the public. The creation of the application was carried out in the Unity software as the main tool and to evaluate its functionality, tests were carried out by volunteers that resulted in changes in the visual aesthetics. The final result is an application that adheres to the ideas of the experts and volunteers and that, if it is taken to a practical test, the clients feel attracted and curious about this new service. |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27850 |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Turismo Ecológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCE-FAG-VELASTEGUI JESUS.pdf | TRABAJO DE TITULACION A TEXTO COMPLETO | 3.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.