Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28044
Título : | Comparación de sustratos y densidades de siembra en microgreens de Brassica oleracea var. italica con aplicación de conejaza enriquecida. |
Autor : | Hidrobo Luna, Jaime Ramiro Pacas Obando, Jorge Andrés |
Palabras clave : | Biol Densidades Producción Rendimiento Sustratos |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quito : UCE |
Citación : | Pacas Obando, J.A. (2022). Comparación de sustratos y densidades de siembra en microgreens de Brassica oleracea var. italica con aplicación de conejaza enriquecida. [Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación presentado como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero Agrónomo]. UCE. |
Resumen : | En el presente estudio se evaluaron las concentraciones de biol de conejaza enriquecida, mezclas de sustratos, y densidades de siembra óptimas en la producción de microgreens de Brassica oleracea var. italica. Se estudiaron las interacciones entre factores en dos diferentes ensayos: en el primero se compararon tres mezclas de sustratos; turba y perlita, turba y fibra de coco y turba, además dos dosificaciones de biol; 2 % y 4 %. En el segundo se evaluaron, tres densidades de siembra; 960, 510 y 340 semillas m-2 y los dos mejores tratamientos del primer ensayo. En ambos experimentos se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con arreglo factorial 3x3 y 3x2+1 respectivamente, para el análisis de variables: velocidad de germinación, porcentaje de germinación, altura del hipocótilo, porcentaje de supervivencia y rendimiento. Los dos mejores tratamientos del primer experimento fueron: turba y fibra de coco en concentraciones de biol al 2 % y 4 %. Los resultados del segundo experimento mostraron que, a mayores densidades de siembra (960 y 510 semillas m-2), el rendimiento de microgreens mejora, distinguidos por la calidad de los mismos, basados en un mejor poder germinativo y niveles de supervivencia óptimos. Se concluyó que, si existieron interacciones entre los factores de estudio, que estuvieron justificados en procesos fisiológicos pre y post germinación de la semilla, dónde la mejor respuesta se obtuvo con los sustratos turba y fibra de coco con 2 % biol, a una densidad de siembra recomendable de 960 semillas m-2. This study was aimed to assess the optimal concentrations of rabbit soil fertilizer biol, substrates mixtures, and crop densities, in the production of microgreens of Brassica oleracea var. italica. The interactions among those factors were studied in two different trials: first, there was a comparison among three substrate mixtures; peat and pearlite, pear and coconut fiber, and pear. In addition, it was added two doses of biol, 2% and 4%. The second evaluation was based on crop densities; 960, 510, 340 seeds m-2 and the best treatments of the initial trial. Both experiments used a Randomized Block Design (RBD) with factorial treatment arrangement 3x3 and 3x2+1, respectively, for data analysis, speed of germination, percentage of germination, hypocotyl height, rate of survival, and yield. The best two treatments belonging to the first experiment were: pear and coconut fiber with 2% and 4% biol. The results on the second trial showed that the higher crop density is (960 and 510 seeds m-2), the better microgreens yield; it is easily recognized due to its quality based on germination potential as well as optimal survival. It was concluded that, there were interactions among study variables which were well-founded in pre and post seed germination physiological processes. Thus, it was observed a better response with pear substrates and coconut fiber with 2% biol regarding to a recommended crop density of 960 seeds m-2. |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/28044 |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCE-FAG-CIA-PACAS JORGE.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 3.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
UCE-FAG-CIA-PACAS JORGE DERECHOS DE AUTOR.pdf | DERECHOS DE AUTOR | 116.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.