Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/4604
Título : | Estudio descriptivo sobre el nivel de satisfacción de pacientes que acuden al servicio de Odontología del Centro de Salud Pomasqui del distrito 17d03 de la parroquia Pomasqui del Distrito Metropolitano de Quito durante el período Enero a Marzo del 2014 |
Autor : | Rueda Landázuri, Wilson Gustavo Gubio Quishpe, Paola Alexandra |
Palabras clave : | SATISFACCIÓN CALIDAD USUARIOS TRATO ATENCIÓN MOLESTIAS |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Quito: UCE |
Citación : | Gubio Quishpe, Paola Alexandra (2014). Estudio descriptivo sobre el nivel de satisfacción de pacientes que acuden al servicio de Odontología del Centro de Salud Pomasqui del distrito 17d03 de la parroquia Pomasqui del Distrito Metropolitano de Quito durante el período Enero a Marzo del 2014. Trabajo previa la obtención de Magister en Gerencia y Auditoría de Servicios de Salud Bucal. Instituto Superior de Investigación y Postgrado. Quito: UCE. 157 p. |
Resumen : | La satisfacción del usuario en el servicio de atención primaria en la actualidad se busca no tener que hacer grandes filas y mantener esperas prolongadas antes de su atención, la calidad en los servicios ha ido sufriendo sucesivas variaciones a lo largo del tiempo ya que en gran medida se ha mejorado, pero aún se mantienen aspectos que causan molestias a los pacientes antes y porque no decirlo también después de la atención. Estudio de tipo cuantitativo observacional descriptivo usando encuestas basadas en el grado de satisfacción en diferentes aspectos: atención, espera, trato, etc. Se evaluaron 206 pacientes, (29% masculino y 71% femenino) de los cuales el 81% requiere mejoras en el trato frente al 19% que dicen que no es necesario. Los pacientes que regresarían lo harían por diversas causas el 70% (cercanía, gratuidad, no hay otro lugar, sin seguro, buena atención) frente a un 30% de los pacientes que no regresarían. De los pacientes que volverían el 37% lo harían por la cercanía frente al 3% que lo harían porque hay buena atención. La satisfacción en: trato, prestación del servicio en estadística, limpieza y orden del consultorio es muy bueno 47%, teniendo presente que la satisfacción es un aspecto subjetivo que en primer lugar nunca se va a llegar a la satisfacción total así como que lo que para un pacientes es malo para otro es bueno, esto considerando muchas veces que este aspecto se debe al estado de ánimo. En la elaboración de este trabajo los pacientes no manifiestan su total desacuerdo debido a que es gratuito lo que le hace hasta cierto punto un conformismo de ellos. User`s satisfaction in primary attention service is intended to prevent long lines and long waiting periods before being attended. Quality in sanitary services has faced variations along time, because it has been improved, but certain aspects still remain that bother patients, before being attended, and even after it. With such a work, satisfaction shall be assessed for users attending to the dentistry service of the Centro de Salud de Pomasqui. This was a quantitative ,observational ,descriptive study whose assessing instrument are surveys based on the extent of satisfaction of patients in diverse aspects, such as: attention ,waiting time, treatment to personnel ,etc. 206 patients attending to the dentistry service were assessed (29% of them were male and 71% were female) ,out of which 81% required improvements in the treatment, in front of 19% stating there is no need to do that. Patients coming back patients, 37% of them would do it because the center is close, vs.3% who would do it for good service. User`s satisfaction, treatment and rendering of service in statistics, housekeeping in medical offices reveal it is quite good 47%, taking into account that the satisfaction extent of a user is a very subject aspect, which cannot reach full satisfaction of patients; what is good for a patient, it is bad for another whish in certain is related to people`s mode. During the preparation of the current work, patient did not show full disagreement because it is a free service, which cause conformity in then. |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/4604 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0006-36.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 5.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.