Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/463
Título : | Estudio del déficit de vivienda en el barrio Urbanización Municipal Las Cuadras de la parroquia de Chillogallo |
Autor : | Cajas Cadena, José Alejandro Gaibor Yánez, María José Cango Zhunaula, Martha Elizabeth |
Palabras clave : | ESTUDIO ECONOMICO Y SOCIAL DEFICIT HABITACIONAL REQUERIMIENTOS HABITACIONALES VIVIENDA SOCIAL FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA BUEN VIVIR |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Quito: UCE |
Citación : | Gaibor Yánez, María José; Cango Zhunaula, Martha Elizabeth (2012). Estudio del déficit de vivienda en el barrio Urbanización Municipal Las Cuadras de la parroquia de Chillogallo. Trabajo de Graduación previo la obtención del Título de Ingenierio en Finanzas. Carrera de Finanzas. Quito: UCE. 188 p. |
Resumen : | El presente documento contiene un estudio detallado de los requerimientos habitacionales existentes en el barrio Urbanización Municipal Las Cuadras elaborado mediante el procesamiento del censo realizado en el mismo y cálculo de índices de calidad determinando el déficit cuantitativo por materialidad (tipo y estado del material), por la forma de tenencia (no propias) y hogares allegados con independencia económica, así como también el déficit cualitativo relacionado con la carencia de servicios básicos dentro de la vivienda y hacinamiento. Se analiza la oferta, precios y financiamiento en los diferentes escenarios de vivienda, los subsidios establecidos como Política de Estado como el Sistema de Incentivos de Vivienda (SIV) para solucionar el déficit habitacional existente y finalmente se recomienda una vivienda de acuerdo a la capacidad de financiamiento de las familias y núcleos de hogar para adquirir una vivienda nueva. This document contains a detailed study of existing housing requirements in the district Municipal Housing The Stables produced by processing the census conducted in the same and calculation of quality indices for determining the materiality quantitative deficiency (type and condition of the material), by the form of tenure (not own) and homes close to economic independence as well as the qualitative deficit related to the lack of basic services in housing and overcrowding. Analyzes the offer price and financing in the different scenarios of housing subsidies established as state policy as the Housing Incentive System (SIV) to solve the housing shortage and finally recommends housing according to the ability of financing of families and home centers to purchase a new home. |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/463 |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0005-77.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.