Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/4736
Título : | Evaluación del estado de salud bucal y necesidades de tratamiento de los pacientes que acuden a la clínica de cuarto año de la Facultad de Odontología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Periodo Septiembre-Diciembre 2013 |
Autor : | Rueda Landázuri, Wilson Gustavo Guillén Mendoza, Ruth Veronica |
Palabras clave : | ANÁLISIS BUCAL ODONTOLOGÍA PATOLOGÍA GINGIVITIS |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Quito: UCE |
Citación : | Guillen Mendoza, Ruth Veronica (2014). Evaluación del estado de salud bucal y necesidades de tratamiento de los pacientes que acuden a la clínica de cuarto año de la Facultad de Odontología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Periodo Septiembre-Diciembre 2013. Trabajo de Gardo previa la obtención de Magister en Gerencia y Auditoría de Servicios de Salud Bucal. Instituto Superior de Investigación y Postgrado. Quito: UCE. 75 p. |
Resumen : | La Facultad de Odontología de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, brinda atención odontológica gratuita a pacientes de sectores aledaños, al igual que aquellos pacientes invitados por los estudiantes y de los pacientes atendidos en la clínica de cuarto año, y los tratamientos que requieren para curarlos; al análisis de la situación bucal se realizó en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre del 2013. Se tomó una muestra de 200 pacientes, en los cuales se encontró la prevalencia de 12 patologías, principalmente caries, gingivitis, periodontitis, anodoncia, patología pulpar irreversible y apiñamiento, llegando a tener las seis patologías, el 94.5% de incidencia. También se realizó la incidencia de la edad y el sexo en las patologías presentadas. Se realizan las conclusiones y recomendaciones respectivas. The School of Dentistry of Universidad Laica Eloy Alfaro (“Eloy Alfaro” Secular University) of Manabí, provides free dental care to patients from surrounding areas, as well as to those invited by students and professors in order to fulfill the practices required in the different areas of Dentistry. The purpose of this work is to know the current situation, in terms of oral health, of patients treated in the fourth-year clinic, and the treatments required for curing them; the oral-situation analysis was performed during the period between September and December of 2013. A sample of 200 patients was taken, on which this study found the prevalence of 12 pathologies, mainly, cavities, gingivitis, periodontitis, anodontia, irreversible pulpal pathology and overcrowding, adding up to a 94.5% incidence between the aforementioned six. An analysis on the incidence of age and gender on these pathologies was also performed. The corresponding conclusions and recommendations are presented. |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/4736 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0006-7.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.