Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/6370
Título : | Estudio para la reactivación de pozos inactivos que presentan problemas mecánicos en el Campo Alfa |
Autor : | Cóndor Tarco, José Arnulfo Vaca Guarochico, Alex Fernando |
Palabras clave : | POZOS INACTIVOS CAMPO ALFA DESGASTE DE BOMBAS PRODUCCIÓN DE AGUA EN POZOS REACONDICIONAMIENTO DE POZOS PROBLEMAS DE CEMENTACIÓN ESTIMACIÓN DE RESERVAS CORROSIÓN DE TUBERÍA REACTIVACIÓN DE POZOS |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | Quito: UCE. |
Citación : | Vaca Guarochico, Alex Fernando (2016). Estudio para la reactivación de pozos inactivos que presentan problemas mecánicos en el Campo Alfa. Estudio técnico presentado como requisito parcial para aprobar el trabajo de titulación, para optar el Título de Ingeniero de Petróleos. Carrera de Ingeniería en Petróleos. Quito: UCE. 100 p. |
Resumen : | En el presente proyecto de titulación se muestra una selección de los pozos idóneos para ser rehabilitados entre todos los pozos inactivos existentes en el Campo Alfa. Para lo cual se ha realizado un análisis del historial de producción, historial de reacondicionamiento, estado mecánico, reservas remanentes de las arenas productoras y estudio de nuevas oportunidades a cada uno de los pozos. Además, contiene el tipo de trabajo de reacondicionamiento a realizarse, en los pozos idóneos para su reapertura e incremento de la producción de petróleo, con el fin de realizar trabajos de reacondicionamiento de pozos que sean económicamente rentables. Se desarrolló un estudio económico del trabajo de reacondicionamiento en base a costos de los diferentes implementos utilizados, para determinar la factibilidad del trabajo, con el fin de poder intervenir en la reactivación de los pozos. Los trabajos de reacondicionamiento ayudan a reincorporar los pozos inactivos de una forma eficaz, con el fin de tener una vida productiva por más tiempo en los pozos. In this project titling a selection of suitable for rehabilitation among all existing inactive wells at Camp Alpha wells is shown. For which it has conducted an analysis of production history, history reconditioning, mechanical condition, remaining reserves of the producing sands, and analysis of electric logs and study of new opportunities to each of the wells. It also contains the type of work performed reconditioning in the appropriate wells for reopening and increased oil production, in order to perform workover of wells that are economically profitable. An economic study of reconditioning work on the basis of costs of different tools used to determine the feasibility of the work, in order to intervene in reactivating wells developed. The workover work helps us to reinstate inactive wells in an effective manner, any mechanical problems, allowing a productive life longer in the wells. |
URI : | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/6370 |
Aparece en las colecciones: | Titulación - Ingeniería en Petróleos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCE-0012-10.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.